创业板周行情涨跌幅排行榜
2023-12-28 09:55:01阅读量:4 字体:大 中 小
创业板周行情涨跌幅排行时榜
十只周涨幅最大的股票:
(2016.01.25 - 2016.01.29)
次序股票代码 股票名称 收盘价 涨幅
1 300370 安控科技 16.000 11.111
2 300143 星河生物 24.720 11.101
3 300191 潜能恒信(35.580, -0.02, -0.06%) 35.580 10.841
4 300425 环能科技(31.850, 0.00, 0.00%) 31.850 9.941
5 300450 先导智能 81.750 6.598
6 300461 田中精机(51.000, 0.50, 0.99%) 51.000 6.250
7 300364 中文在线(105.990, 5.70, 5.68%) 105.990 5.128
8 300250 初灵信息(58.400, 2.39, 4.27%) 58.400 4.847
9 300294 博雅生物(44.500, 1.20, 2.77%) 44.500 4.706
10 300008 上海佳豪(21.120, 0.00, 0.00%) 21.120 4.554
十只周跌幅最大的股票:
(2016.01.25 - 2016.01.29)
次序 股票代码 股票名称 收盘价跌幅
1 300242 明家科技(29.190, -0.30, -1.02%) 29.190 35.076
2 300011 鼎汉技术(19.050, 1.09, 6.07%) 19.050 28.971
3 300365 恒华科技(31.250, -3.47, -9.99%) 31.250 27.105
4 300264 佳创视讯(13.920, 0.34, 2.50%) 13.920 25.561
5 300148 天舟文化(18.900, 0.24, 1.29%) 18.900 24.248
6 300320 海达股份(9.360, 0.19, 2.07%) 9.360 24.149
7 300098 高新兴(12.610, 0.58, 4.82%) 12.610 23.016
8 300263 隆华节能(16.160, 0.76, 4.94%) 16.160 22.901
9 300252 金信诺(22.750, 0.53, 2.39%) 22.750 22.116
10 300302 同有科技(51.460, 2.23, 4.53%) 51.460 21.555
- 1
免责声明:
本文《创业板周行情涨跌幅排行榜》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
更多排行榜
最近更新

乔家瑶乔家安免费章节最新 糙汉相公植物人?囤粮满仓去逃荒by似是而非吖
2025-12-25

林妙玉王建军全文免费大结局 林妙玉王建军小说在线阅读
2025-12-26

罗清笛罗志明免费小说 罗清笛罗志明在线阅读
2025-12-25

宋棠沈之鹤免费全文 宋棠沈之鹤小说在线阅读
2025-12-25

穿成弃后的我靠百亿空间杀疯了小说(姜瑾初萧君寒)章节阅读
2025-12-21

沈阳厉顾湘云小说最新章节 沈阳厉顾湘云免费阅读
2025-12-21

沈清辞陆辰轩最新篇章 男友的青梅说我高中霸凌她,可我没读过高中啊全本免费阅读
2025-12-21

高岭之花?还不是对我俯首称臣(崔妩全盛京)无弹窗阅读
2025-12-24

林千禾洛听南哪里可以看 林千禾洛听南免费阅读第10章
2025-12-26

撞到劳斯莱斯后,顶级绿茶开钓了首发小说 阮稚宁温崇衍在线阅读
2025-12-26
