2021中国企业慈善公益500强排行名单
2023-12-28 15:20:08阅读量:18 字体:大 中 小
第五届中国企业慈善公益论坛在重庆举办,会上发布了2021中国企业慈善公益500强、中国企业抗洪捐赠500强、中国慈善企业家、中国十大最受尊敬企业和中国十大爱心扶残企业名单。其中拼多多以120亿元投入额位列榜单第一名,美的集团和贝壳找房位列榜单第二、三位。
2021中国企业慈善公益500强名单
| 1 | 上海寻梦信息技术有限公司(拼多多) | 1200000 |
| 2 | 美的集团股份有限公司 | 630000 |
| 3 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 306678 |
| 4 | 国家电网有限公司 | 197619 |
| 5 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 154000 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 150000 |
| 7 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 123970 |
| 8 | 北京字节跳动科技有限公司 | 122362 |
| 9 | 宝龙集团 | 64000 |
| 10 | 万科企业股份有限公司 | 57909 |
| 11 | 中国大唐集团有限公司 | 48360 |
| 12 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 44397 |
| 13 | 中国石油天然气集团有限公司 | 39800 |
| 14 | 中国交通建设集团有限公司 | 39117 |
| 15 | 中国石油化工集团有限公司 | 38544 |
| 16 | 中国建设银行股份有限公司 | 32200 |
| 17 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 30300 |
| 18 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 30007 |
| 19 | 青山控股集团有限公司 | 30000 |
| 20 | 龙光集团有限公司 | 28499 |
| 21 | 卓尔控股有限公司 | 27499 |
| 22 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 27208 |
| 23 | 深圳市宝能投资集团有限公司 | 26800 |
| 24 | 国家开发投资集团有限公司 | 25542 |
| 25 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 24812 |
| 26 | 中国铁路工程集团有限公司 | 24034 |
| 27 | 牧原实业集团有限公司 | 20858 |
| 28 | 中国南方电网有限责任公司 | 20308 |
| 29 | 中国长江三峡集团有限公司 | 20067 |
| 30 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 20000 |
| 30 | 广州立白企业集团有限公司 | 20000 |
| 32 | 中国农业银行股份有限公司 | 19917 |
| 33 | 中国第一汽车集团有限公司 | 19405 |
| 34 | 温氏食品集团股份有限公司 | 18920 |
| 35 | 中国华电集团有限公司 | 18358 |
| 36 | 北京快手科技有限公司 | 18237 |
| 37 | 卓越集团 | 18167 |
| 38 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 18000 |
| 39 | 中国华润有限公司 | 17540 |
| 40 | 荣盛控股股份有限公司 | 16812 |
| 41 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 16627 |
| 42 | 广东辛选控股有限公司 | 16450 |
| 43 | 中国广核集团有限公司 | 16106 |
| 44 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 16089 |
| 45 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 16000 |
| 46 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 15570 |
| 47 | 中国保利集团有限公司 | 14387 |
| 48 | 中国建材集团有限公司 | 13363 |
| 49 | 广州越秀集团股份有限公司 | 12775 |
| 50 | 恒力集团有限公司 | 12000 |
| 51 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 11796 |
| 52 | 交通银行股份有限公司 | 11096 |
| 53 | 中国邮政集团有限公司 | 11081 |
| 54 | 中软国际有限公司 | 11000 |
| 54 | 正荣集团有限公司 | 11000 |
| 56 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 10750 |
| 57 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 10680 |
| 58 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 10546 |
| 59 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 10500 |
| 60 | 中国船舶集团有限公司 | 10363 |
| 61 | 俊发集团有限公司 | 10000 |
| 61 | 广东格兰仕集团有限公司 | 10000 |
| 61 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | 10000 |
| 64 | 正大集团 | 9912 |
| 65 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 9700 |
| 66 | 建业控股有限公司 | 9506 |
| 67 | 中国海洋石油集团有限公司 | 9330 |
| 68 | 360集团 | 9028 |
| 69 | 安踏体育用品集团有限公司 | 8980 |
| 70 | 联想控股股份有限公司 | 8725 |
| 71 | 中国兵器装备集团有限公司 | 8716 |
| 72 | 首钢集团有限公司 | 8600 |
| 73 | 绿地控股集团股份有限公司 | 7727 |
| 74 | 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 | 7500 |
| 75 | 新奥控股投资股份有限公司 | 7434 |
| 76 | 阳光城集团股份有限公司 | 7423 |
| 77 | 四川郎酒股份有限公司 | 7400 |
| 78 | 宝山钢铁股份有限公司 | 7334 |
| 79 | 云南省能源投资集团有限公司 | 7166 |
| 80 | 九州通医药集团股份有限公司 | 7133 |
| 81 | 金科地产集团股份有限公司 | 7123 |
| 82 | 搜狗公司 | 7000 |
| 83 | 北京银行股份有限公司 | 6900 |
| 84 | 中国兵器工业集团有限公司 | 6865 |
| 85 | 劲牌有限公司 | 6706 |
| 86 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 6699 |
| 87 | 中国电力建设集团有限公司 | 6633 |
| 88 | 厦门建发集团有限公司 | 6360 |
| 89 | 厦门象屿集团有限公司 | 6322 |
| 90 | 奥园集团有限公司 | 6222 |
| 91 | 中国建筑股份有限公司 | 6055 |
| 92 | 兴业银行股份有限公司 | 6000 |
| 92 | 北京建龙重工集团有限公司 | 6000 |
| 92 | 深圳华强集团有限公司 | 6000 |
| 92 | 上海汽车集团股份有限公司 | 6000 |
| 96 | 长江出版传媒股份有限公司 | 5935 |
| 97 | 中天金融集团股份有限公司 | 5836 |
| 98 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 5692 |
| 99 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 5610 |
| 100 | 华能国际电力股份有限公司 | 5566 |
| 101 | 四川科伦实业集团有限公司 | 5561 |
| 102 | 中国五矿集团有限公司 | 5456 |
| 103 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 5297 |
| 104 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 5292 |
| 105 | 新尚集团 | 5250 |
| 106 | 北京控股集团有限公司 | 5161 |
| 107 | 中天钢铁集团有限公司 | 5153 |
| 108 | 东方电气股份有限公司 | 5115 |
| 109 | 公牛集团股份有限公司 | 5053 |
| 110 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 5014 |
| 111 | 广东长隆集团有限公司 | 5000 |
| 111 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 5000 |
| 111 | 中国移动通信集团有限公司 | 5000 |
| 111 | 中国航空工业集团有限公司 | 5000 |
| 111 | 中国中化控股有限责任公司 | 5000 |
| 111 | 中国光大集团股份公司 | 5000 |
| 111 | 中国电子科技集团有限公司 | 5000 |
| 111 | 中国核工业集团有限公司 | 5000 |
| 111 | 修正药业集团股份有限公司 | 5000 |
| 111 | 远景科技集团 | 5000 |
| 121 | 中国化学工程集团有限公司 | 4991 |
| 122 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 4911 |
| 123 | 山东能源集团 | 4876 |
| 124 | 中国银河证券股份有限公司 | 4839 |
| 125 | 石药控股集团有限公司 | 4760 |
| 126 | 中南控股集团有限公司 | 4737 |
| 127 | 广西投资集团有限公司 | 4718 |
| 128 | 泰康保险集团股份有限公司 | 4700 |
| 129 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 4636 |
| 130 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 4533 |
| 131 | 雪松控股集团有限公司 | 4500 |
| 132 | 山西建邦集团有限公司 | 4336 |
| 133 | 珠海华发集团有限公司 | 4316 |
| 134 | 福信集团有限公司 | 4229 |
| 135 | 冀南钢铁集团有限公司 | 4100 |
| 136 | 上海银行股份有限公司 | 4078 |
| 137 | 深圳海王集团股份有限公司 | 4063 |
| 138 | 中国国际航空股份有限公司 | 4003 |
| 139 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 4000 |
| 140 | 申万宏源集团股份有限公司 | 3994 |
| 141 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 3974 |
| 142 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 3932 |
| 143 | 时代中国控股有限公司 | 3900 |
| 144 | 国泰君安证券股份有限公司 | 3882 |
| 145 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 3871 |
| 146 | 北京汽车集团有限公司 | 3861 |
| 147 | 山东舒朗服装服饰股份有限公司 | 3840 |
| 148 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 3790 |
| 149 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 3754 |
| 150 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 3732 |
| 151 | 东风汽车集团有限公司 | 3600 |
| 151 | 龙元建设集团股份有限公司 | 3600 |
| 151 | 河北普阳钢铁有限公司 | 3600 |
| 154 | 中国工商银行股份有限公司 | 3596 |
| 155 | 比亚迪股份有限公司 | 3578 |
| 156 | 广发证券股份有限公司 | 3560 |
| 157 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 3540 |
| 158 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 3539 |
| 159 | 东方证券股份有限公司 | 3511 |
| 160 | 汤臣倍健股份有限公司 | 3500 |
| 161 | 光明乳业股份有限公司 | 3491 |
| 162 | 金发科技股份有限公司 | 3486 |
| 163 | 泸州老窖股份有限公司 | 3451 |
| 164 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 3334 |
| 165 | 新湖中宝股份有限公司 | 3319 |
| 166 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 3299 |
| 167 | 中国有色矿业集团有限公司 | 3276 |
| 168 | 弘阳集团有限公司 | 3266 |
| 169 | 杭州银行股份有限公司 | 3227 |
| 170 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 3214 |
| 171 | 海南普利制药股份有限公司 | 3200 |
| 172 | 广东海大集团股份有限公司 | 3155 |
| 173 | 中国铝业集团有限公司 | 3129 |
| 174 | 中国中车集团有限公司 | 3122 |
| 174 | 深圳市投资控股有限公司 | 3122 |
| 176 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 3100 |
| 176 | OPPO广东移动通信有限公司 | 3100 |
| 176 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 3100 |
| 179 | 江苏沙钢集团有限公司 | 3046 |
| 180 | 泛海控股股份有限公司 | 3036 |
| 181 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 3000 |
| 181 | 华侨城集团有限公司 | 3000 |
| 181 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 3000 |
| 181 | 复星国际有限公司 | 3000 |
| 181 | 华为投资控股有限公司 | 3000 |
| 181 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 3000 |
| 181 | 传化集团有限公司 | 3000 |
| 181 | 维沃移动通信有限公司 | 3000 |
| 181 | 中国地利集团 | 3000 |
| 181 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3000 |
| 181 | 鞍钢集团有限公司 | 3000 |
| 181 | 华夏银行股份有限公司 | 3000 |
| 181 | 雅迪科技集团有限公司 | 3000 |
| 181 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 3000 |
| 181 | 中国节能环保集团有限公司 | 3000 |
| 196 | 新兴际华集团有限公司 | 2995 |
| 197 | 苏宁控股集团有限公司 | 2976 |
| 198 | 广州汽车集团股份有限公司 | 2957 |
| 199 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 2883 |
| 200 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 2879 |
| 201 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 2876 |
| 202 | 大汉控股集团有限公司 | 2867 |
| 203 | 天津红日药业股份有限公司 | 2827 |
| 204 | 美岭集团有限公司 | 2800 |
| 205 | 东吴证券股份有限公司 | 2773 |
| 206 | 北京昊华能源股份有限公司 | 2739 |
| 207 | 蓝思科技股份有限公司 | 2719 |
| 208 | 东软集团股份有限公司 | 2700 |
| 209 | 北京宜生无忧科技有限公司 | 2677 |
| 210 | 深圳市科潮达科技有限公司 | 2659 |
| 211 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 2600 |
| 212 | 北京国华众联科技有限公司 | 2598 |
| 213 | 徐州矿务集团有限公司 | 2589 |
| 214 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 2584 |
| 215 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 2548 |
| 216 | 世茂集团控股有限公司 | 2525 |
| 217 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 2501 |
| 218 | 武汉伟鹏控股有限公司 | 2500 |
| 218 | 中国航天科工集团有限公司 | 2500 |
| 218 | 中国航天科技集团有限公司 | 2500 |
| 218 | 湖北银行股份有限公司 | 2500 |
| 222 | 中天控股集团有限公司 | 2492 |
| 223 | 敬业集团有限公司 | 2490 |
| 224 | 国投资本股份有限公司 | 2487 |
| 225 | 顺丰控股股份有限公司 | 2486 |
| 226 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 2467 |
| 227 | 湖北能源集团股份有限公司 | 2370 |
| 228 | 深圳华大基因股份有限公司 | 2353 |
| 229 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 2350 |
| 230 | 广州医药集团有限公司 | 2306 |
| 231 | 新东方教育科技(集团)有限公司 | 2300 |
| 231 | 汉口银行股份有限公司 | 2300 |
| 233 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 2297 |
| 234 | 新疆华凌工贸(集团)有限公司 | 2294 |
| 235 | 江苏文峰集团有限公司 | 2268 |
| 236 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 2256 |
| 237 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 2244 |
| 238 | 横店集团控股有限公司 | 2200 |
| 238 | 卧龙地产集团股份有限公司 | 2200 |
| 240 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 2197 |
| 241 | 合景泰富集团控股有限公司 | 2145 |
| 242 | 红豆集团有限公司 | 2144 |
| 243 | 安徽古井集团有限责任公司 | 2140 |
| 243 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 2140 |
| 245 | 陕西亿杰控股集团 | 2130 |
| 246 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 2120 |
| 247 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 2119 |
| 247 | 中联重科股份有限公司 | 2119 |
| 249 | 欧菲光集团股份有限公司 | 2099 |
| 250 | 北京千方科技股份有限公司 | 2088 |
| 251 | 天风证券股份有限公司 | 2055 |
| 252 | TCL集团股份有限公司 | 2050 |
| 253 | 北京东大正保科技有限公司 | 2048 |
| 254 | 福建圣农发展股份有限公司 | 2039 |
| 255 | 天津泰达投资控股有限公司 | 2031 |
| 256 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 2020 |
| 257 | 南山集团有限公司 | 2010 |
| 258 | 正邦集团有限公司 | 2000 |
| 258 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 2000 |
| 258 | 厦门源昌集团有限公司 | 2000 |
| 258 | 广东壹号食品股份有限公司 | 2000 |
| 258 | 富力集团 | 2000 |
| 258 | 广东鸿发投资集团有限公司 | 2000 |
| 258 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 2000 |
| 258 | 唯品会(中国)有限公司 | 2000 |
| 258 | 山东鲁花集团有限公司 | 2000 |
| 258 | 龙湖集团控股有限公司 | 2000 |
| 258 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 2000 |
| 258 | 福建大东海实业集团有限公司 | 2000 |
| 258 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 2000 |
| 258 | 广西建工集团有限责任公司 | 2000 |
| 258 | 扬子江药业集团 | 2000 |
| 258 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 2000 |
| 258 | 江西银行股份有限公司 | 2000 |
| 258 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 2000 |
| 258 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 2000 |
| 258 | 福建盼盼食品有限公司 | 2000 |
| 258 | 中国铁塔股份有限公司 | 2000 |
| 258 | 中国一重集团有限公司 | 2000 |
| 280 | 重庆银行股份有限公司 | 1950 |
| 281 | 赛轮集团股份有限公司 | 1922 |
| 282 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 1917 |
| 283 | 中国黄金集团有限公司 | 1895 |
| 284 | 北京电子控股有限责任公司 | 1891 |
| 285 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 1885 |
| 286 | 西部矿业股份有限公司 | 1858 |
| 287 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 1835 |
| 288 | 上海龙头(集团)股份有限公司 | 1811 |
| 289 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 1782 |
| 290 | 博雅生物制药集团股份有限公司 | 1774 |
| 291 | 北京金隅集团股份有限公司 | 1761 |
| 292 | 广东明珠集团股份有限公司 | 1760 |
| 293 | 湖北福星科技股份有限公司 | 1748 |
| 294 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 1747 |
| 295 | 晋能集团有限公司 | 1740 |
| 296 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1730 |
| 297 | 东兴证券股份有限公司 | 1688 |
| 298 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 1645 |
| 299 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 1626 |
| 300 | 北京同仁堂股份有限公司 | 1602 |
| 300 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 1602 |
| 302 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1601 |
| 303 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 1569 |
| 304 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 1533 |
| 305 | 上海建工集团股份有限公司 | 1529 |
| 306 | 广东省能源集团有限公司 | 1525 |
| 307 | 数坤(北京)网络科技股份有限公司 | 1515 |
| 308 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 1500 |
| 308 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 1500 |
| 308 | 深圳市信义控股集团有限公司 | 1500 |
| 308 | 北京现代汽车有限公司 | 1500 |
| 308 | 中升集团控股有限公司 | 1500 |
| 313 | 南京证券股份有限公司 | 1497 |
| 314 | 海澜集团有限公司 | 1495 |
| 315 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 1475 |
| 316 | 闻泰科技股份有限公司 | 1440 |
| 317 | 山西美锦能源股份有限公司 | 1431 |
| 318 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 1428 |
| 319 | 阳光电源股份有限公司 | 1413 |
| 320 | 阳光大地置业集团有限公司 | 1411 |
| 321 | 山东天成农业科技有限公司 | 1400 |
| 321 | 中兴通讯股份有限公司 | 1400 |
| 323 | 成都银行股份有限公司 | 1386 |
| 324 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 1385 |
| 325 | 天士力控股集团有限公司 | 1382 |
| 326 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 1376 |
| 327 | 西部证券股份有限公司 | 1364 |
| 328 | 中国银泰投资有限公司 | 1362 |
| 329 | 小米科技有限责任公司 | 1361 |
| 330 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1357 |
| 331 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1340 |
| 332 | 亨通集团有限公司 | 1334 |
| 333 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1332 |
| 334 | 贝达药业股份有限公司 | 1330 |
| 335 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 1329 |
| 336 | 威高集团有限公司 | 1304 |
| 337 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 1302 |
| 338 | 利华益集团股份有限公司 | 1300 |
| 339 | 朗新科技集团股份有限公司 | 1279 |
| 340 | 恒逸石化股份有限公司 | 1276 |
| 341 | 郑州宇通集团有限公司 | 1271 |
| 342 | 仁和药业股份有限公司 | 1264 |
| 343 | 金堆城钼业股份有限公司 | 1219 |
| 344 | 长江证券股份有限公司 | 1209 |
| 345 | 禾丰食品股份有限公司 | 1200 |
| 345 | 湖北济川药业股份有限公司 | 1200 |
| 345 | 晶科能源有限公司 | 1200 |
| 345 | 山东东明石化集团有限公司 | 1200 |
| 349 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 1199 |
| 350 | 香飘飘食品股份有限公司 | 1185 |
| 351 | 中国宝安集团股份有限公司 | 1175 |
| 352 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 1173 |
| 353 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 1168 |
| 354 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 1162 |
| 355 | 维维食品饮料股份有限公司 | 1143 |
| 356 | 家家悦集团股份有限公司 | 1136 |
| 357 | 万华化学集团股份有限公司 | 1134 |
| 358 | 冀中能源股份有限公司 | 1129 |
| 359 | 歌尔股份有限公司 | 1128 |
| 360 | 山东黄金集团有限公司 | 1113 |
| 361 | 北京外企人力资源服务有限公司 | 1100 |
| 361 | 新华联集团有限公司 | 1100 |
| 363 | 老凤祥股份有限公司 | 1085 |
| 364 | 北京首创股份有限公司 | 1082 |
| 365 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 1077 |
| 366 | 北京首农食品集团有限公司 | 1073 |
| 367 | 金辉控股(集团)有限公司 | 1070 |
| 368 | 广州粤泰集团股份有限公司 | 1063 |
| 369 | 欣旺达电子股份有限公司 | 1055 |
| 369 | 绝味食品股份有限公司 | 1055 |
| 371 | 科大讯飞股份有限公司 | 1050 |
| 372 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 1045 |
| 373 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 1042 |
| 374 | 山东太阳控股集团有限公司 | 1020 |
| 375 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 1010 |
| 376 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 1006 |
| 377 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 1000 |
| 377 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 1000 |
| 377 | 哈药集团有限公司 | 1000 |
| 377 | 通威集团有限公司 | 1000 |
| 377 | 众安集团有限公司 | 1000 |
| 377 | 北京宝贝格子控股股份有限公司 | 1000 |
| 377 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 1000 |
| 377 | 奇瑞控股集团有限公司 | 1000 |
| 377 | 石横特钢集团有限公司 | 1000 |
| 377 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1000 |
| 377 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 1000 |
| 377 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1000 |
| 377 | 福建恒安集团有限公司 | 1000 |
| 377 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 1000 |
| 377 | 舍得酒业股份有限公司 | 1000 |
| 392 | 武汉直播优选在线教育科技有限公司 | 987 |
| 393 | 南京医药股份有限公司 | 955 |
| 394 | 洽洽食品股份有限公司 | 953 |
| 395 | 广西柳州医药股份有限公司 | 948 |
| 396 | 江苏南通二建集团有限公司 | 947 |
| 397 | 山东钢铁集团有限公司 | 943 |
| 398 | 利亚德光电股份有限公司 | 938 |
| 399 | 云南云天化股份有限公司 | 927 |
| 400 | 四川水井坊股份有限公司 | 900 |
| 401 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 898 |
| 402 | 新疆特变电工集团有限公司 | 897 |
| 403 | 华联发展集团有限公司 | 849 |
| 404 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 839 |
| 404 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 839 |
| 406 | 九阳股份有限公司 | 823 |
| 407 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 820 |
| 408 | 潍柴控股集团有限公司 | 819 |
| 409 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 814 |
| 410 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 807 |
| 411 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 806 |
| 412 | 上海晨光文具股份有限公司 | 804 |
| 413 | 三角轮胎股份有限公司 | 802 |
| 414 | 临沂家鹏劳务有限公司 | 800 |
| 415 | 通化东宝药业股份有限公司 | 794 |
| 416 | 浙江健盛集团股份有限公司 | 791 |
| 417 | 浙富控股集团股份有限公司 | 790 |
| 418 | 桂林三金药业股份有限公司 | 783 |
| 419 | 广州市卓越里程教育科技有限公司 | 763 |
| 420 | 北京蓝城兄弟文化传媒有限公司 | 750 |
| 421 | 云南白药集团股份有限公司 | 722 |
| 422 | 深圳市帕拉卡科技有限公司 | 700 |
| 422 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 700 |
| 422 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 700 |
| 425 | 北京米连科技有限公司 | 686 |
| 426 | 骆驼集团股份有限公司 | 672 |
| 427 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 669 |
| 428 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 667 |
| 429 | 北京凯声文化传媒有限责任公司 | 666 |
| 430 | 恒银金融科技股份有限公司 | 658 |
| 431 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 623 |
| 432 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 620 |
| 433 | 花样年控股集团有限公司 | 600 |
| 433 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 600 |
| 435 | 深圳传音控股股份有限公司 | 583 |
| 436 | 诺力智能装备股份有限公司 | 580 |
| 437 | 北京华品博睿网络技术有限公司 | 577 |
| 437 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 577 |
| 439 | 紫光股份有限公司 | 548 |
| 440 | 山东沐景园林工程有限公司 | 540 |
| 441 | 河北利仕化学科技有限公司 | 529 |
| 442 | 周大生珠宝股份有限公司 | 522 |
| 443 | 华云数据控股集团有限公司 | 514 |
| 444 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 500 |
| 444 | 万基控股集团有限公司 | 500 |
| 444 | 明峰医疗系统股份有限公司 | 500 |
| 444 | 徐州工程机械集团有限公司 | 500 |
| 444 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 500 |
| 449 | 康力电梯股份有限公司 | 498 |
| 450 | 北京爱学习博乐教育科技有限公司 | 476 |
| 451 | 物产中大集团股份有限公司 | 474 |
| 452 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 470 |
| 453 | 小熊电器股份有限公司 | 464 |
| 454 | 上海九如城企业(集团)有限公司 | 447 |
| 455 | 北京北陆药业股份有限公司 | 439 |
| 456 | 利民控股集团股份有限公司 | 436 |
| 457 | 河南鼎立置业有限公司 | 420 |
| 458 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 413 |
| 459 | 仙鹤股份有限公司 | 405 |
| 460 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 400 |
| 461 | 北京建工集团有限责任公司 | 395 |
| 461 | 武汉卓讯互动信息科技有限公司 | 395 |
| 463 | 深圳点猫科技有限公司 | 344 |
| 464 | 趣头条 | 325 |
| 465 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 322 |
| 466 | 广东三和管桩股份有限公司 | 312 |
| 467 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 311 |
| 468 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 310 |
| 468 | 重庆市金科商业保理有限公司 | 310 |
| 470 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 302 |
| 470 | 北京光线传媒股份有限公司 | 302 |
| 470 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 302 |
| 473 | 西部黄金股份有限公司 | 300 |
| 474 | 维科技术股份有限公司 | 280 |
| 475 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 269 |
| 476 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 247 |
| 477 | 北京周林频谱科技有限公司 | 233 |
| 478 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 232 |
| 479 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 230 |
| 480 | 临沂沃尔锡商贸有限公司 | 220 |
| 481 | 北京康辰药业股份有限公司 | 207 |
| 481 | 探路者控股集团股份有限公司 | 207 |
| 483 | 朗姿股份有限公司 | 204 |
| 484 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 200 |
| 485 | 圣元环保股份有限公司 | 193 |
| 486 | 西王食品股份有限公司 | 192 |
| 487 | 北京国培京师教育科学研究院 | 186 |
| 488 | 北京龙软科技股份有限公司 | 185 |
| 489 | 安琪酵母股份有限公司 | 180 |
| 490 | 北京酷我科技有限公司 | 175 |
| 491 | 档档(北京)数字技术有限公司 | 170 |
| 491 | 申通快递有限公司 | 170 |
| 493 | 宁波韵升股份有限公司 | 167 |
| 494 | 北京口袋时尚科技有限公司 | 161 |
| 495 | 敏涵控股集团有限公司 | 159 |
| 496 | 北京炯炯有神科技有限公司 | 155 |
| 497 | 安徽淘礼网科技有限公司 | 150 |
| 497 | 郑州中植植发医疗美容医院 | 150 |
| 497 | 河北建设集团股份有限公司 | 150 |
| 497 | 泰尔重工股份有限公司 | 150 |
2021中国企业抗洪捐赠500强名单
| 1 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 20000 |
| 2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 15000 |
| 3 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 13000 |
| 4 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 10000 |
| 4 | 滴滴全球股份有限公司 | 10000 |
| 4 | 上海寻梦信息技术有限公司(拼多多) | 10000 |
| 4 | 牧原实业集团有限公司 | 10000 |
| 4 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 10000 |
| 4 | 腾讯控股有限公司 | 10000 |
| 4 | 美团(北京三快在线科技有限公司) | 10000 |
| 11 | 百度网络技术有限公司 | 9000 |
| 12 | 鸿星尔克实业有限公司 | 7000 |
| 13 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6000 |
| 13 | 北京快手科技有限公司 | 6000 |
| 14 | 中国石油化工集团有限公司 | 5000 |
| 14 | 国家电网有限公司 | 5000 |
| 14 | OPPO广东移动通信有限公司 | 5000 |
| 14 | 维沃移动通信有限公司 | 5000 |
