2021年半年度中国上市企业市值500强排行
2023-12-28 19:30:00阅读量:12 字体:大 中 小
Wind资讯发布了“2021年半年度中国上市企业市值500强”。榜单A、H股统计6月30日市值,海外股票统计6月29日市值,全部转换为人民币后500强公司总市值达到87万亿元。其中腾讯控股以46626亿元市值蝉联榜单第一名,阿里巴巴以39703亿元位居第二,贵州茅台以25836亿元排在第三。
| 1 | 腾讯控股 | 46626 |
| 2 | 阿里巴巴-SW | 39703 |
| 3 | 贵州茅台 | 25836 |
| 4 | 工商银行 | 17232 |
| 5 | 美团-W | 16293 |
| 6 | 招商银行 | 13710 |
| 7 | 建设银行 | 12861 |
| 8 | 宁德时代 | 12456 |
| 9 | 中国平安 | 11676 |
| 10 | 五粮液 | 11563 |
| 11 | 拼多多 | 10807 |
| 12 | 农业银行 | 10364 |
| 13 | 中国石油 | 9229 |
| 14 | 中国银行 | 8433 |
| 15 | 中国移动 | 8272 |
| 16 | 中国人寿 | 8011 |
| 17 | 京东 | 7953 |
| 18 | 快手-W | 6741 |
| 19 | 比亚迪 | 6319 |
| 20 | 海康威视 | 6027 |
| 21 | 中国中免 | 5859 |
| 22 | 迈瑞医疗 | 5836 |
| 23 | 小米集团-W | 5633 |
| 24 | 海天味业 | 5432 |
| 25 | 网易 | 5057 |
| 26 | 美的集团 | 5030 |
| 27 | 药明生物 | 5017 |
| 28 | 中国石化 | 5001 |
| 29 | 蔚来 | 4962 |
| 30 | 隆基股份 | 4809 |
| 31 | 长江电力 | 4694 |
| 32 | 百度 | 4694 |
| 33 | 金龙鱼 | 4606 |
| 34 | 药明康德 | 4596 |
| 35 | 邮储银行 | 4505 |
| 36 | 平安银行 | 4390 |
| 37 | 恒瑞医药 | 4348 |
| 38 | 兴业银行 | 4269 |
| 39 | 安踏体育 | 4112 |
| 40 | 山西汾酒 | 3904 |
| 41 | 爱尔眼科 | 3837 |
| 42 | 贝壳(KE) | 3684 |
| 43 | 中国神华 | 3647 |
| 44 | 农夫山泉 | 3645 |
| 45 | 泸州老窖 | 3456 |
| 46 | 交通银行 | 3444 |
| 47 | 万华化学 | 3417 |
| 48 | 东方财富 | 3389 |
| 49 | 中远海控 | 3376 |
| 50 | 长城汽车 | 3306 |
| 51 | 中国海洋石油 | 3280 |
| 52 | 立讯精密 | 3236 |
| 53 | 牧原股份 | 3201 |
| 54 | 格力电器 | 3134 |
| 55 | 洋河股份 | 3122 |
| 56 | 顺丰控股 | 3085 |
| 57 | 哔哩哔哩 | 3057 |
| 58 | 中信证券 | 3025 |
| 59 | 智飞生物 | 2988 |
| 60 | 京东健康 | 2949 |
| 61 | 浦发银行 | 2935 |
| 62 | 韦尔股份 | 2797 |
| 63 | 片仔癀 | 2705 |
| 64 | 万科A | 2698 |
| 65 | 京沪高铁 | 2598 |
| 66 | 上汽集团 | 2567 |
| 67 | 中国太保 | 2548 |
| 68 | 紫金矿业 | 2494 |
| 69 | 三一重工 | 2467 |
| 70 | 工业富联 | 2466 |
| 71 | 申洲国际 | 2453 |
| 72 | 中芯国际 | 2384 |
| 73 | 恒大汽车 | 2349 |
| 74 | 宁波银行 | 2341 |
| 75 | 中银香港 | 2318 |
| 76 | 中国人保 | 2293 |
| 77 | 海尔智家 | 2269 |
| 78 | 碧桂园服务 | 2250 |
| 79 | 伊利股份 | 2240 |
| 80 | 舜宇光学科技 | 2240 |
| 81 | 小鹏汽车 | 2199 |
| 82 | 龙湖集团 | 2195 |
| 83 | 中信银行 | 2192 |
| 84 | 京东物流 | 2176 |
| 85 | 京东方A | 2143 |
| 86 | 中信建投 | 2140 |
| 87 | 思摩尔国际 | 2137 |
| 88 | 中金公司 | 2129 |
| 89 | 百济神州 | 2108 |
| 90 | 海螺水泥 | 2087 |
| 91 | 恩捷股份 | 2079 |
| 92 | 中信股份 | 2026 |
| 93 | 理想汽车 | 2001 |
| 94 | 吉利汽车 | 1998 |
| 95 | 李宁 | 1967 |
| 96 | 亿纬锂能 | 1963 |
| 97 | 中国电信 | 1960 |
| 98 | 中国建筑 | 1951 |
| 99 | 通威股份 | 1948 |
| 100 | 阿里健康 | 1933 |
| 101 | 汇川技术 | 1916 |
| 102 | 光大银行 | 1898 |
| 103 | 华润啤酒 | 1883 |
| 104 | 华润置地 | 1866 |
| 105 | 恒力石化 | 1847 |
| 106 | 陆金所控股 | 1831 |
| 107 | 民生银行 | 1821 |
| 108 | 金山办公 | 1820 |
| 109 | 三峡能源 | 1817 |
| 110 | 海底捞 | 1804 |
| 111 | 卓胜微 | 1793 |
| 112 | 百胜中国-S | 1782 |
| 113 | 荣盛石化 | 1749 |
| 114 | 复星医药 | 1738 |
| 115 | 腾讯音乐 | 1733 |
| 116 | 爱美客 | 1707 |
| 117 | 宝钢股份 | 1701 |
| 118 | 阳光电源 | 1676 |
| 119 | 传音控股 | 1676 |
| 120 | 翰森制药 | 1675 |
| 121 | 赣锋锂业 | 1670 |
| 122 | 中通快递 | 1665 |
| 123 | 康龙化成 | 1664 |
| 124 | 泰格医药 | 1635 |
| 125 | 中国海外发展 | 1606 |
| 126 | 中国中车 | 1604 |
| 127 | 碧桂园 | 1596 |
| 128 | 万泰生物 | 1573 |
| 129 | 中国铁塔 | 1567 |
| 130 | 长春高新 | 1566 |
| 131 | 蒙牛乳业 | 1542 |
| 132 | 招商证券 | 1526 |
| 133 | 科大讯飞 | 1503 |
| 134 | 潍柴动力 | 1491 |
| 135 | 云南白药 | 1478 |
| 136 | 携程网 | 1464 |
| 137 | 蓝思科技 | 1463 |
| 138 | 歌尔股份 | 1460 |
| 139 | 保利地产 | 1441 |
| 140 | 三安光电 | 1436 |
| 141 | 中兴通讯 | 1434 |
| 142 | 航发动力 | 1418 |
| 143 | 国泰君安 | 1416 |
| 144 | 东方雨虹 | 1396 |
| 145 | 福耀玻璃 | 1395 |
| 146 | 新奥能源 | 1389 |
| 147 | 华友钴业 | 1385 |
| 148 | 分众传媒 | 1381 |
| 149 | 北方华创 | 1377 |
| 150 | 海大集团 | 1356 |
| 151 | 康希诺生物-B | 1348 |
| 152 | 华熙生物 | 1334 |
| 153 | 华利集团 | 1329 |
| 154 | 华泰证券 | 1326 |
| 155 | 通策医疗 | 1318 |
| 156 | 科沃斯 | 1306 |
| 157 | 海通证券 | 1303 |
| 158 | 国电南瑞 | 1289 |
| 159 | 中公教育 | 1288 |
| 160 | 青岛啤酒 | 1276 |
| 161 | 中国财险 | 1259 |
| 162 | 长安汽车 | 1252 |
| 163 | 兆易创新 | 1248 |
| 164 | 中升控股 | 1245 |
| 165 | 中国飞鹤 | 1244 |
| 166 | 信义光能 | 1229 |
| 167 | 芒果超媒 | 1221 |
| 168 | 公牛集团 | 1213 |
| 169 | 中广核电力 | 1211 |
| 170 | 中国中铁 | 1209 |
| 171 | 闻泰科技 | 1206 |
| 172 | 华润微 | 1202 |
| 173 | 中国生物制药 | 1196 |
| 174 | 新华保险 | 1185 |
| 175 | 陕西煤业 | 1185 |
| 176 | 中航沈飞 | 1182 |
| 177 | 中环股份 | 1171 |
| 178 | 上海银行 | 1165 |
| 179 | 贝泰妮 | 1151 |
| 180 | 满帮集团 | 1132 |
| 181 | 恒立液压 | 1122 |
| 182 | 石药集团 | 1120 |
| 183 | 广汽集团 | 1119 |
| 184 | 中国恒大 | 1116 |
| 185 | 华住 | 1115 |
| 186 | 上港集团 | 1105 |
| 187 | 双汇发展 | 1102 |
| 188 | 中国燃气 | 1101 |
| 189 | 申万宏源 | 1098 |
| 190 | 信达生物 | 1098 |
| 191 | 用友网络 | 1088 |
| 192 | 中国联通 | 1080 |
| 193 | 深信服 | 1074 |
| 194 | TCL科技 | 1073 |
| 195 | 信义玻璃 | 1067 |
| 196 | 洛阳钼业 | 1062 |
| 197 | 好未来 | 1058 |
| 198 | 南京银行 | 1053 |
| 199 | 中信特钢 | 1052 |
| 200 | 江苏银行 | 1049 |
| 201 | 华能水电 | 1042 |
| 202 | 广发证券 | 1039 |
| 203 | 融创中国 | 1037 |
| 204 | 国信证券 | 1033 |
| 205 | 北京银行 | 1030 |
| 206 | 古井贡酒 | 1026 |
| 207 | 康泰生物 | 1023 |
| 208 | 天赐材料 | 1016 |
| 209 | 东方盛虹 | 1010 |
| 210 | 华润万象生活 | 1009 |
| 211 | 东鹏饮料 | 1003 |
| 212 | 宝丰能源 | 1003 |
| 213 | 再鼎医药 | 999 |
| 214 | BOSS直聘 | 998 |
| 215 | 中国国航 | 992 |
| 216 | 大秦铁路 | 978 |
| 217 | 恒生电子 | 974 |
| 218 | 福斯特 | 973 |
| 219 | 沃森生物 | 966 |
| 220 | 重庆啤酒 | 958 |
| 221 | 万国数据 | 957 |
| 222 | 比亚迪电子 | 956 |
| 223 | 华夏银行 | 952 |
| 224 | 图森未来 | 952 |
| 225 | 璞泰来 | 949 |
| 226 | 中国铁建 | 943 |
| 227 | 新城控股 | 940 |
| 228 | 中国重工 | 939 |
| 229 | 紫光国微 | 936 |
| 230 | 南方航空 | 934 |
| 231 | 中伟股份 | 929 |
| 232 | 上海机场 | 927 |
| 233 | 平安好医生 | 923 |
| 234 | 天齐锂业 | 916 |
| 235 | 温氏股份 | 916 |
| 236 | 新东方 | 913 |
| 237 | 小康股份 | 905 |
| 238 | 凯莱英 | 904 |
| 239 | 中国交建 | 900 |
| 240 | 泡泡玛特 | 898 |
| 241 | 华润燃气 | 897 |
| 242 | 联想集团 | 895 |
| 243 | 龙源电力 | 895 |
| 244 | 中微公司 | 887 |
| 245 | 中国核电 | 883 |
| 246 | 欧普康视 | 881 |
| 247 | 恒大物业 | 877 |
| 248 | 唯品会 | 876 |
| 249 | 杭州银行 | 875 |
| 250 | 雾芯科技 | 874 |
| 251 | 先导智能 | 873 |
| 252 | 三六零 | 872 |
| 253 | 中航光电 | 869 |
| 254 | 招商蛇口 | 868 |
| 255 | 三花智控 | 861 |
| 256 | 欧派家居 | 858 |
| 257 | 涂鸦智能 | 849 |
| 258 | 中国铝业 | 845 |
| 259 | 石头科技 | 841 |
| 260 | 中国银河 | 837 |
| 261 | 酒鬼酒 | 831 |
| 262 | 视源股份 | 830 |
| 263 | 鹏鼎控股 | 829 |
| 264 | 华域汽车 | 828 |
| 265 | 合盛硅业 | 826 |
| 266 | 浙商银行 | 815 |
| 267 | 中煤能源 | 813 |
| 268 | 广联达 | 810 |
| 269 | 华东医药 | 805 |
| 270 | 中国宏桥 | 798 |
| 271 | 爱奇艺 | 797 |
| 272 | 山东黄金 | 793 |
| 273 | 福莱特 | 790 |
| 274 | 晨光文具 | 785 |
| 275 | 晶澳科技 | 783 |
| 276 | 复星国际 | 779 |
| 277 | 龙蟒佰利 | 774 |
| 278 | 三环集团 | 771 |
| 279 | 方正证券 | 771 |
| 280 | 微博 | 766 |
| 281 | 中联重科 | 762 |
| 282 | 中油资本 | 761 |
| 283 | 金蝶国际 | 761 |
| 284 | 亿联网络 | 757 |
| 285 | 中泰证券 | 754 |
| 286 | 北方稀土 | 752 |
| 287 | 融创服务 | 745 |
| 288 | 新和成 | 739 |
| 289 | 士兰微 | 739 |
| 290 | 金域医学 | 739 |
| 291 | 中国船舶 | 738 |
| 292 | 光大证券 | 738 |
| 293 | 阅文集团 | 732 |
| 294 | 中航西飞 | 728 |
| 295 | 海丰国际 | 724 |
| 296 | 沪硅产业-U | 724 |
| 297 | 舍得酒业 | 719 |
| 298 | 正泰电器 | 718 |
| 299 | 中国东航 | 711 |
| 300 | 百润股份 | 711 |
| 301 | 和黄中国医药科技 | 709 |
| 302 | 包钢股份 | 707 |
| 303 | 澜起科技 | 706 |
| 304 | 健帆生物 | 695 |
| 305 | 威高股份 | 682 |
| 306 | 安克创新 | 681 |
| 307 | 今世缘 | 679 |
| 308 | 君实生物 | 679 |
| 309 | 卫星石化 | 674 |
| 310 | 长电科技 | 671 |
| 311 | 国投电力 | 669 |
| 312 | 华兰生物 | 669 |
| 313 | 中科创达 | 665 |
| 314 | 绿地控股 | 663 |
| 315 | 北新建材 | 663 |
| 316 | 三棵树 | 663 |
| 317 | 新希望 | 661 |
| 318 | 华峰化学 | 658 |
| 319 | 滔搏 | 656 |
| 320 | 华鲁恒升 | 654 |
| 321 | 宝信软件 | 650 |
| 322 | 晶盛机电 | 649 |
| 323 | 领益智造 | 648 |
| 324 | 江西铜业 | 648 |
| 325 | 中国卫通 | 648 |
| 326 | 高德红外 | 647 |
| 327 | 兴业证券 | 647 |
| 328 | 合生创展集团 | 645 |
| 329 | 东方证券 | 644 |
| 330 | 中国建材 | 640 |
| 331 | JS环球生活 | 635 |
| 332 | 大华股份 | 632 |
| 333 | 奇安信-U | 627 |
| 334 | 紫光股份 | 626 |
| 335 | 宁波港 | 624 |
| 336 | 坚朗五金 | 624 |
| 337 | 星宇股份 | 623 |
| 338 | 兖州煤业 | 622 |
| 339 | 安井食品 | 621 |
| 340 | 中国巨石 | 621 |
| 341 | 明源云 | 618 |
| 342 | 水井坊 | 617 |
| 343 | 华侨城A | 610 |
| 344 | 粤海投资 | 607 |
| 345 | 同花顺 | 606 |
| 346 | 德赛西威 | 605 |
| 347 | 玲珑轮胎 | 601 |
| 348 | 国药控股 | 600 |
| 349 | 九号公司-WD | 599 |
| 350 | 甘李药业 | 598 |
| 351 | 汇顶科技 | 594 |
| 352 | 圣邦股份 | 593 |
| 353 | 上海电气 | 592 |
| 354 | 中国电建 | 592 |
| 355 | 金斯瑞生物科技 | 588 |
| 356 | 天合光能 | 586 |
| 357 | 瑞声科技 | 584 |
| 358 | 华能国际 | 583 |
| 359 | 瑞芯微 | 581 |
| 360 | 乐普医疗 | 580 |
| 361 | 北汽蓝谷 | 578 |
| 362 | 中国中冶 | 575 |
| 363 | 中集集团 | 573 |
| 364 | 中银证券 | 572 |
| 365 | 世茂集团 | 560 |
| 366 | 同仁堂 | 560 |
| 367 | 汤臣倍健 | 559 |
| 368 | 国轩高科 | 558 |
| 369 | 寒武纪-U | 553 |
| 370 | 时代天使 | 553 |
| 371 | 桐昆股份 | 551 |
| 372 | 中国旺旺 | 550 |
| 373 | 财达证券 | 548 |
| 374 | 国投资本 | 546 |
| 375 | 深南电路 | 544 |
| 376 | 川投能源 | 543 |
| 377 | 容百科技 | 542 |
| 378 | 汽车之家 | 540 |
| 379 | 锦江酒店 | 540 |
| 380 | 中国通号 | 538 |
| 381 | 众安在线 | 538 |
| 382 | 金发科技 | 537 |
| 383 | 生益科技 | 536 |
| 384 | 上海医药 | 536 |
| 385 | 蓝月亮集团 | 535 |
| 386 | 龙光集团 | 534 |
| 387 | 华测检测 | 533 |
| 388 | 三七互娱 | 533 |
| 389 | 金山软件 | 532 |
| 390 | 中海油服 | 530 |
| 391 | 世茂服务 | 528 |
| 392 | 达利食品 | 528 |
| 393 | 稳健医疗 | 527 |
| 394 | 和辉光电- | 526 |
| 395 | 海吉亚医疗 | 525 |
| 396 | 春秋航空 | 521 |
| 397 | 苏泊尔 | 521 |
| 398 | 白云山 | 521 |
| 399 | 苏宁易购 | 520 |
| 400 | 绝味食品 | 518 |
| 401 | 昆仑能源 | 516 |
| 402 | 欣旺达 | 512 |
| 403 | 斯达半导 | 512 |
| 404 | 恒安国际 | 509 |
| 405 | 浙商证券 | 507 |
| 406 | 盛京银行 | 505 |
| 407 | 上海莱士 | 505 |
| 408 | 金山云 | 503 |
| 409 | 一汽解放 | 503 |
| 410 | 东风集团股份 | 500 |
| 411 | 浙能电力 | 499 |
| 412 | 徐工机械 | 499 |
| 413 | 波司登 | 499 |
| 414 | 旗滨集团 | 499 |
| 415 | 金风科技 | 498 |
| 416 | 海螺创业 | 497 |
| 417 | 中国联塑 | 495 |
| 418 | 红塔证券 | 493 |
| 419 | 上机数控 | 493 |
| 420 | 华大基因 | 491 |
| 421 | 桂冠电力 | 489 |
| 422 | 国瓷材料 | 489 |
| 423 | 顾家家居 | 489 |
| 424 | 华宝国际 | 484 |
| 425 | 新产业 | 483 |
| 426 | 荣昌生物-B | 483 |
| 427 | 昭衍新药 | 481 |
| 428 | *ST盐湖 | 480 |
| 429 | 世纪华通 | 478 |
| 430 | 国电电力 | 478 |
| 431 | 特变电工 | 477 |
| 432 | 知乎 | 474 |
| 433 | 北京君正 | 473 |
| 434 | 中国宝安 | 471 |
| 435 | 达达集团 | 471 |
| 436 | 天坛生物 | 470 |
| 437 | 纳微科技 | 470 |
| 438 | 中国信达 | 470 |
| 439 | 新奥股份 | 470 |
| 440 | 迈为股份 | 469 |
| 441 | 宏发股份 | 467 |
| 442 | 中控技术 | 465 |
| 443 | 华虹半导体 | 464 |
| 444 | 完美世界 | 464 |
| 445 | 立昂微 | 463 |
| 446 | 金地集团 | 462 |
| 447 | 宁沪高速 | 462 |
| 448 | 人福医药 | 462 |
| 449 | 晶晨股份 | 461 |
| 450 | 博腾股份 | 458 |
| 451 | 陆家嘴 | 457 |
| 452 | 雅生活服务 | 457 |
| 453 | 成都银行 | 457 |
| 454 | 英科医疗 | 456 |
| 455 | 颐海国际 | 454 |
| 456 | 安琪酵母 | 453 |
| 457 | 永辉超市 | 450 |
| 458 | 豫园股份 | 450 |
| 459 | 贝达药业 | 449 |
| 460 | 中车时代电气 | 449 |
| 461 | 光启技术 | 448 |
| 462 | 格林美 | 447 |
| 463 | 锦浪科技 | 447 |
| 464 | 浙江龙盛 | 447 |
| 465 | 招商公路 | 446 |
| 466 | 藏格控股 | 445 |
| 467 | 睿创微纳 | 444 |
| 468 | 安图生物 | 444 |
| 469 | 老板电器 | 441 |
| 470 | 思瑞浦 | 441 |
| 471 | 恒逸石化 | 440 |
| 472 | 宋城演艺 | 439 |
| 473 | 中材科技 | 439 |
| 474 | 美东汽车 | 439 |
| 475 | 上海临港 | 438 |
| 476 | 柏楚电子 | 437 |
| 477 | 凯赛生物 | 437 |
| 478 | 深圳能源 | 436 |
| 479 | 天能股份 | 432 |
| 480 | 中国化学 | 432 |
| 481 | 百克生物 | 432 |
| 482 | 大族激光 | 431 |
| 483 | 南山铝业 | 430 |
| 484 | 君正集团 | 429 |
| 485 | 中国长城 | 429 |
| 486 | 华润水泥控股 | 429 |
| 487 | 中航高科 | 429 |
| 488 | 杰瑞股份 | 428 |
| 489 | 国际医学 | 428 |
| 490 | 太钢不锈 | 427 |
| 491 | 齐鲁银行 | 426 |
| 492 | 康方生物-B | 426 |
| 493 | 华润电力 | 424 |
| 494 | 威高骨科 | 424 |
| 495 | 华天科技 | 422 |
| 496 | 天风证券 | 421 |
| 497 | 康哲药业 | 420 |
| 498 | 360 DIGITECH | 418 |
| 499 | 中金黄金 | 418 |
| 500 | 重庆农村商业银行 | 417 |
2021年中国上市企业市值排行时榜解读
2021中国上市公司500强榜单显示,上榜500强企业总市值超过87万亿元,平均市值为1753亿元,中位数市值为875亿元,入围门槛为417亿元,同比上年提高了105亿元。
从市值规模来看,中国企业市值排行时榜中有12家企业市值超过10000亿元,有16家企业市值在5000-10000亿元之间,有184家企业市值在1000-5000亿元之间,有198家企业市值在500-1000亿元之间,榜单其余90家企业市值在500亿元以下。
从行业分布来看,中国500强上市公司名单中材料行业有50家企业入围,上榜公司数量最多;资本货物企业有47家,制药/生物科技行业有45家企业,其次是食品/饮料(36家)、技术硬件与设备(33家)、软件与服务(32家)、半导体与生产设备(30家)等行业。
- 1
免责声明:
本文《2021年半年度中国上市企业市值500强排行》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
更多排行榜
最近更新

穿越1919沪上惊鸿(结局) 袁婉卢永祥免费阅读全文
2025-11-11

骗我投个好胎?行,你们别后悔!免费章节抢先阅读
2025-11-11

高育良沙瑞金主角的书 名义:高植物重生后怼哭沙瑞金全文阅读免费
2025-11-11

温小汐韩梦无弹窗 刚入职半个月,小白兔被上司盯上了温小汐韩梦全文免费阅读
2025-11-11

程晏舟许芸月小说 程晏舟许芸月完整版免费阅读
2025-11-11

盛岚烟容璟川免费完结版 盛岚烟容璟川盛岚烟容璟川小说阅读
2025-11-11

罗廷烨苏竹溪小说叫什么名字 罗廷烨苏竹溪全文免费阅读
2025-11-11

席廷骁林依瑶林依瑶席廷骁by神秘人
2025-11-11

秦远舟夏明桑小说全文免费阅读 秦远舟夏明桑最新章节
2025-11-11

云未楹姬凌云的小说 云未楹姬凌云小说免费阅读
2025-11-11
