2014广东省企业500强排名
2024-01-01 16:35:03阅读量:17 字体:大 中 小
| 排名 | 公司名称 |
| 1 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 2 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 3 | 华润股份有限公司 |
| 4 | 华为技术有限公司 |
| 5 | 正威国际集团有限公司 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 |
| 7 | 广州汽车工业集团有限公司 |
| 8 | 万科企业股份有限公司 |
| 9 | 美的集团股份有限公司 |
| 10 | 中国石油化工股份有限公司广东石油分公司 |
| 11 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 12 | 广东物资集团公司 |
| 13 | 广东振戎能源有限公司 |
| 14 | 中国南方航空股份有限公司 |
| 15 | 恒大地产集团有限公司 |
| 16 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
| 17 | TCL集团股份有限公司 |
| 18 | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 |
| 19 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |
| 20 | 广发银行股份有限公司 |
| 21 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 22 | 广州铁路(集团)公司 |
| 23 | 广东省广新控股集团有限公司 |
| 24 | 碧桂园控股有限公司 |
| 25 | 腾讯控股有限公司 |
| 26 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
| 27 | 南方石化集团有限公司 |
| 28 | 广东省粤电集团有限公司 |
| 29 | 比亚迪股份有限公司 |
| 30 | 玖龙纸业(控股)有限公司 |
| 31 | 华侨城集团公司 |
| 32 | 广州医药集团有限公司 |
| 33 | 百丽国际控股有限公司 |
| 34 | 深圳市神州通投资集团有限公司 |
| 35 | 广州市建筑集团有限公司 |
| 36 | 广东省广晟资产经营有限公司 |
| 37 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 |
| 38 | 广州富力地产股份有限公司 |
| 39 | 广州钢铁企业集团有限公司 |
| 40 | 雅居乐地产控股有限公司 |
| 41 | 中国广核集团有限公司 |
| 42 | 广东温氏食品集团股份有限公司 |
| 43 | 金地(集团)股份有限公司 |
| 44 | 腾邦投资控股有限公司 |
| 45 | 创维集团有限公司 |
| 46 | 招商局地产控股股份有限公司 |
| 47 | 广东电力发展股份有限公司 |
| 48 | 生命人寿保险股份有限公司 |
| 49 | 广东省广业资产经营有限公司 |
| 50 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 |
| 51 | 广东省交通集团有限公司 |
| 52 | 天音通信有限公司 |
| 53 | 广州轻工工贸集团有限公司 |
| 54 | 广州金创利经贸有限公司 |
| 55 | 深圳中电投资股份有限公司 |
| 56 | 广东省建筑工程集团有限公司 |
| 57 | 海信科龙电器股份有限公司 |
| 58 | 广州金博物流贸易集团有限公司 |
| 59 | 广州万宝集团有限公司 |
| 60 | 国药集团一致药业股份有限公司 |
| 61 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
| 62 | 白云电气集团有限公司 |
| 63 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 |
| 64 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 65 | 广州越秀集团有限公司 |
| 66 | 康佳集团股份有限公司 |
| 67 | 中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司 |
| 68 | 深圳海王集团股份有限公司 |
| 69 | 广东海大集团股份有限公司 |
| 70 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
| 71 | 广州元亨能源有限公司 |
| 72 | 日立电梯(中国)有限公司 |
| 73 | 广州发展集团股份有限公司 |
| 74 | 中信证券股份有限公司 |
| 75 | 天虹商场股份有限公司 |
| 76 | 深圳市东风南方实业集团有限公司 |
| 77 | 中铝佛山国际贸易有限公司 |
| 78 | 广东粤合资产经营有限公司 |
| 79 | 广深铁路股份有限公司 |
| 80 | 深圳融禾投资发展有限公司 |
| 81 | 广东粤海控股有限公司 |
| 82 | 宜华企业(集团)有限公司 |
| 83 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
| 84 | 金发科技股份有限公司 |
| 85 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 |
| 86 | 康美药业股份有限公司 |
| 87 | 广州晶东贸易有限公司 |
| 88 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 |
| 89 | 广州银行股份有限公司 |
| 90 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 91 | 广州岭南国际企业集团有限公司 |
| 92 | 广州百货企业集团有限公司 |
| 93 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
| 94 | 广州电气装备集团有限公司 |
| 95 | 广东广青金属科技有限公司 |
| 96 | 惠州市德赛集团有限公司 |
| 97 | 广州东凌实业集团有限公司 |
| 98 | 珠海秦发物流有限公司 |
| 99 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 100 | 广东省丝丽国际集团股份有限公司 |
| 101 | 深圳市中汽南方投资集团有限公司 |
| 102 | 深圳华强集团有限公司 |
| 103 | 中粮地产(集团)股份有限公司 |
| 104 | 广州珠江实业集团有限公司 |
| 105 | 江门市大长江集团有限公司 |
| 106 | 广州无线电集团有限公司 |
| 107 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 |
| 108 | 志高控股有限公司 |
| 109 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 |
| 110 | 华润广东医药有限公司 |
| 111 | 广东珠江投资股份有限公司 |
| 112 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 |
| 113 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
| 114 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
| 115 | 东莞市金叶珠宝有限公司 |
| 116 | 中铁建设投资集团有限公司 |
| 117 | 伯恩光学(惠州)有限公司 |
| 118 | 广发证券股份有限公司 |
| 119 | 利泰集团有限公司 |
| 120 | 深圳控股有限公司 |
| 121 | 中国南玻集团股份有限公司 |
| 122 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
| 123 | 中远航运股份有限公司 |
| 124 | 益海(广州)粮油工业有限公司 |
| 125 | 珠海华发实业股份有限公司 |
| 126 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
| 127 | 侨兴集团有限公司 |
| 128 | 广州轻出集团股份有限公司 |
| 129 | 广州港集团有限公司 |
| 130 | 众业达电气股份有限公司 |
| 131 | 广东生益科技股份有限公司 |
| 132 | 理光(深圳)工业发展有限公司 |
| 133 | 中航地产股份有限公司 |
| 134 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| 135 | 招商证券股份有限公司 |
| 136 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 137 | 广州市华泰兴石油化工有限公司 |
| 138 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 |
| 139 | 广东天禾农资股份有限公司 |
| 140 | 广东省广告股份有限公司 |
| 141 | 广东水电二局股份有限公司 |
| 142 | 广州中大控股有限公司 |
| 143 | 广州众信实业有限公司 |
| 144 | 广州白云国际机场股份有限公司 |
| 145 | 广州市地下铁道总公司 |
| 146 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 |
| 147 | 广州市水务投资集团有限公司 |
| 148 | 广州佳都集团有限公司 |
| 149 | 广东新宝电器股份有限公司 |
| 150 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 |
| 151 | 广东东阳光铝业股份有限公司 |
| 152 | 广州市塑料工业集团有限公司 |
| 153 | 深圳国际控股有限公司 |
| 154 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 155 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
| 156 | 立讯精密工业股份有限公司 |
| 157 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
| 158 | 京信通信系统(中国)有限公司 |
| 159 | 天马微电子股份有限公司 |
| 160 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 |
| 161 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 |
| 162 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 |
| 163 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 |
| 164 | 棕榈园林股份有限公司 |
| 165 | 中国对外贸易中心(集团) |
| 166 | 广东奥马电器股份有限公司 |
| 167 | 广州广船国际股份有限公司 |
| 168 | 广东众和化塑有限公司 |
| 169 | 中国宝安集团股份有限公司 |
| 170 | 潮州华丰集团股份有限公司 |
| 171 | 广州友谊集团股份有限公司 |
| 172 | 广州广日股份有限公司 |
| 173 | 佛山华新包装股份有限公司 |
| 174 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
| 175 | 雅士利国际控股有限公司 |
| 176 | 广东塔牌集团股份有限公司 |
| 177 | 广东科达洁能股份有限公司 |
| 178 | 茂业国际控股有限公司 |
| 179 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 |
| 180 | 广东省航运集团有限公司 |
| 181 | 华帝股份有限公司 |
| 182 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 |
| 183 | 广东万和新电气股份有限公司 |
| 184 | 广州凯得控股有限公司 |
| 185 | 广东省广播电视网络股份有限公司 |
| 186 | 广州市国美电器有限公司 |
| 187 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 |
| 188 | 广东汕头超声电子股份有限公司 |
| 189 | 佛山市燃气集团股份有限公司 |
| 190 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 |
| 191 | 广东省工业设备安装公司 |
| 192 | 广州珠江啤酒集团有限公司 |
| 193 | 广东苏宁云商销售有限公司 |
| 194 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
| 195 | 深圳高速公路股份有限公司 |
| 196 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司 |
| 197 | 广东省五金矿产进出口集团公司 |
| 198 | 中山大洋电机股份有限公司 |
| 199 | 茂名石化实华股份有限公司 |
| 200 | 广东新华粤石化股份有限公司 |
| 201 | 广东德豪润达电器股份有限公司 |
| 202 | 飞亚达(集团)股份有限公司 |
| 203 | 广州市第二公共汽车公司 |
| 204 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
| 205 | 广东宏大爆破股份有限公司 |
| 206 | 深圳香江控股股份有限公司 |
| 207 | 广东南方报业传媒集团有限公司 |
| 208 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 |
| 209 | 长园集团股份有限公司 |
| 210 | 广州百佳超级市场有限公司 |
| 211 | 广东省基础工程公司 |
| 212 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 |
| 213 | 广州采芝林药业有限公司 |
| 214 | 广州市自来水公司 |
| 215 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 |
| 216 | 广州毅昌科技股份有限公司 |
| 217 | 广州华新集团有限公司 |
| 218 | 广东精艺金属股份有限公司 |
| 219 | 清远华清再生资源投资开发有限公司 |
| 220 | 深圳世联行地产顾问股份有限公司 |
| 221 | 广东省外贸开发公司 |
| 222 | 深圳市机场股份有限公司 |
| 223 | 广东省第一建筑工程有限公司 |
| 224 | 广东长隆集团有限公司 |
| 225 | 广东省水利水电第三工程局 |
| 226 | 佛山电器照明股份有限公司 |
| 227 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
| 228 | 广州王老吉药业股份有限公司 |
| 229 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 |
| 230 | 广东省肇庆土产进出口有限公司 |
| 231 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 |
| 232 | 汕头市创美药业有限公司 |
| 233 | 广东金盛卢氏集团有限公司 |
| 234 | 广州普邦园林股份有限公司 |
| 235 | 广东韶能集团股份有限公司 |
| 236 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 237 | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 |
| 238 | 广东万家乐股份有限公司 |
| 239 | 深圳市恒波商业连锁股份有限公司 |
| 240 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 |
| 241 | 中国深圳对外贸易(集团)有限公司 |
| 242 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
| 243 | 星辉互动娱乐股份有限公司 |
| 244 | 湛江国联水产开发股份有限公司 |
| 245 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| 246 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 |
| 247 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 248 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 |
| 249 | 广州市宏佳伟业发展有限公司 |
| 250 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
| 251 | 广东海印集团股份有限公司 |
| 252 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
| 253 | 雅致集成房屋股份有限公司 |
| 254 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 |
| 255 | 广东潮宏基实业股份有限公司 |
| 256 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
| 257 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 |
| 258 | 汕头万顺包装材料股份有限公司 |
| 259 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
| 260 | 深圳市酷动数码有限公司 |
| 261 | 国光电器股份有限公司 |
| 262 | 广州造纸集团有限公司 |
| 263 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
| 264 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 |
| 265 | 深圳市同洲电子股份有限公司 |
| 266 | 深圳市大富科技股份有限公司 |
| 267 | 深圳市大众建设集团有限公司 |
| 268 | 广东省第四建筑工程公司 |
| 269 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
| 270 | 广东联冠实业集团有限公司 |
| 271 | 广东广弘控股股份有限公司 |
| 272 | 佛山星期六鞋业股份有限公司 |
| 273 | 广东南洋电缆集团股份有限公司 |
| 274 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
| 275 | 广东益华百货有限公司 |
| 276 | 汕头东风印刷股份有限公司 |
| 277 | 千禧之星珠宝股份有限公司 |
| 278 | 深圳赤湾港航股份有限公司 |
| 279 | 广东威华股份有限公司 |
| 280 | 广州市中新塑料有限公司 |
| 281 | 方大集团股份有限公司 |
| 282 | 东莞市搜于特服装股份有限公司 |
| 283 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
| 284 | 广东长宏公路工程有限公司 |
| 285 | 吴川市建筑安装工程公司 |
| 286 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
| 287 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
| 288 | 广东信润投资集团有限公司 |
| 289 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
| 290 | 海能达通信股份有限公司 |
| 291 | 深圳市齐心文具股份有限公司 |
| 292 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 |
| 293 | 广东广州日报传媒股份有限公司 |
| 294 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
| 295 | 广东德联集团股份有限公司 |
| 296 | 深圳市桑达实业股份有限公司 |
| 297 | 金蝶国际软件集团有限公司 |
| 298 | 东江环保股份有限公司 |
| 299 | 茂名市明湖百货有限公司 |
| 300 | 深圳市特发信息股份有限公司 |
| 301 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 |
| 302 | 索菲亚家居股份有限公司 |
| 303 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 |
| 304 | 中时讯通信建设有限公司 |
| 305 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 |
| 306 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 |
| 307 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 |
| 308 | 广东华声电器股份有限公司 |
| 309 | 汤臣倍健股份有限公司 |
| 310 | 广州酒家集团股份有限公司 |
| 311 | 深圳信隆实业股份有限公司 |
| 312 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 |
| 313 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 |
| 314 | 广东江粉磁材股份有限公司 |
| 315 | 广东省源天工程公司 |
| 316 | 深圳市新纶科技股份有限公司 |
| 317 | 广东易事特电源股份有限公司 |
| 318 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
| 319 | 广东省高速公路发展股份有限公司 |
| 320 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 |
| 321 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 |
| 322 | 珠海港股份有限公司 |
| 323 | 深圳一德集团有限公司 |
| 324 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 |
| 325 | 广州市润通华经贸发展有限公司 |
| 326 | 深圳市安星装饰设计工程有限公司 |
| 327 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
| 328 | 深圳市汇成洋投资发展有限公司 |
| 329 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 |
| 330 | 佛山市汽车运输集团有限公司 |
| 331 | 广东开平春晖股份有限公司 |
| 332 | 广东赛壹便利店有限公司 |
| 333 | 宏昌电子材料股份有限公司 |
| 334 | 中信海洋直升机股份有限公司 |
| 335 | 广东榕泰实业股份有限公司 |
| 336 | 广东德美精细化工股份有限公司 |
| 337 | 百灵时代传媒集团有限公司 |
| 338 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
| 339 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
| 340 | 东信和平科技股份有限公司 |
| 341 | 广东康宝电器股份有限公司 |
| 342 | 广东鹰唛食品有限公司 |
| 343 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
| 344 | 东莞勤上光电股份有限公司 |
| 345 | 广东昭信企业集团有限公司 |
| 346 | 深圳市通产丽星股份有限公司 |
| 347 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 |
| 348 | 万泽实业股份有限公司 |
| 349 | 广东长青(集团)股份有限公司 |
| 350 | 深圳南山热电股份有限公司 |
| 351 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
| 352 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
| 353 | 广东众生药业股份有限公司 |
| 354 | 广东大华农动物保健品股份有限公司 |
| 355 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
| 356 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
| 357 | 深圳市奋达科技股份有限公司 |
| 358 | 广东鸿特精密技术股份有限公司 |
| 359 | 广州包装印刷集团有限责任公司 |
| 360 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
| 361 | 东莞宏远工业区股份有限公司 |
| 362 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
| 363 | 深圳市交运工程集团有限公司 |
| 364 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
| 365 | 广东威创视讯科技股份有限公司 |
| 366 | 深圳达实智能股份有限公司 |
| 367 | 瀚蓝环境股份有限公司 |
| 368 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司 |
| 369 | 深圳拓邦股份有限公司 |
| 370 | 广州摩登百货股份有限公司 |
| 371 | 深圳市俊旭实业发展有限公司 |
| 372 | 广东银禧科技股份有限公司 |
| 373 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 |
| 374 | 广州金鹏集团有限公司 |
| 375 | 广州食品企业集团有限公司 |
| 376 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 |
| 377 | 深圳市天威视讯股份有限公司 |
| 378 | 广东超华科技股份有限公司 |
| 379 | 远光软件股份有限公司 |
| 380 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
| 381 | 汇丰环球客户服务(广东)有限公司 |
| 382 | 广州证券有限责任公司 |
| 383 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 |
| 384 | 巨轮股份有限公司 |
| 385 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 |
| 386 | 深圳振鹏达实业集团有限公司 |
| 387 | 深圳市广聚能源股份有限公司 |
| 388 | 中山公用事业集团股份有限公司 |
| 389 | 中山大学达安基因股份有限公司 |
| 390 | 广东爱康太阳能科技有限公司 |
| 391 | 广州市京龙工程机械有限公司 |
| 392 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 |
| 393 | 广州王府井百货有限责任公司 |
| 394 | 惠州市裕元华阳精密部件有限公司 |
| 395 | 广东省建筑装饰工程有限公司 |
| 396 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 |
| 397 | 路翔股份有限公司 |
| 398 | 岭南园林股份有限公司 |
| 399 | 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 |
| 400 | 深圳市证通电子股份有限公司 |
| 401 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
| 402 | 广东太安堂药业股份有限公司 |
| 403 | 深圳市华测检测技术股份有限公司 |
| 404 | 广东万宁连锁商业有限公司 |
| 405 | 锦胜集团有限公司 |
| 406 | 东莞发展控股股份有限公司 |
| 407 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
| 408 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
| 409 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
| 410 | 广州御银科技股份有限公司 |
| 411 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 |
| 412 | 广州市鸿利光电股份有限公司 |
| 413 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 |
| 414 | 深圳市索菱实业股份有限公司 |
| 415 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 |
| 416 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 |
| 417 | 深圳市旅游(集团)股份有限公司 |
| 418 | 珠海罗西尼表业有限公司 |
| 419 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 |
| 420 | 黑牛食品股份有限公司 |
| 421 | 深圳赤湾石油基地股份有限公司 |
| 422 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 |
| 423 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
| 424 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 |
| 425 | 深圳中天精装股份有限公司 |
| 426 | 广东伊立浦电器股份有限公司 |
| 427 | 广东尚品服饰实业有限公司 |
| 428 | 广东天龙油墨集团股份有限公司 |
| 429 | 深圳南顺油脂有限公司 |
| 430 | 中智广州经济技术合作公司 |
| 431 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 |
| 432 | 华视传媒集团有限公司 |
| 433 | 深圳市昌红科技股份有限公司 |
| 434 | 广州市半径电力铜材有限公司 |
| 435 | 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 |
| 436 | 筑博设计股份有限公司 |
| 437 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
| 438 | 茂硕电源科技股份有限公司 |
| 439 | 深圳赛格股份有限公司 |
| 440 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
| 441 | 深圳市科达利实业股份有限公司 |
| 442 | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 |
| 443 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
| 444 | 深圳市佳士科技股份有限公司 |
| 445 | 珠海市乐通化工股份有限公司 |
| 446 | 广州智光电气股份有限公司 |
| 447 | 广东金莱特电器股份有限公司 |
| 448 | 中化广东有限公司 |
| 449 | 广州双鱼体育用品集团有限公司 |
| 450 | 中山达华智能科技股份有限公司 |
| 451 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 |
| 452 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 |
| 453 | 高新兴科技集团股份有限公司 |
| 454 | 深圳市中保国安实业有限公司 |
| 455 | 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 |
| 456 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 |
| 457 | 广东银达融资担保投资集团有限公司 |
| 458 | 广州三星通信技术研究有限公司 |
| 459 | 凯撒(中国)股份有限公司 |
| 460 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 |
| 461 | 广东群兴玩具股份有限公司 |
| 462 | 深圳市新国都技术股份有限公司 |
| 463 | 广东鸿源机电股份有限公司 |
| 464 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 465 | 深圳市特力(集团)股份有限公司 |
| 466 | 哎呀呀饰品连锁股份有限公司 |
| 467 | 广州市广融投资管理集团有限公司 |
| 468 | 龙川县育茗实业发展有限公司 |
| 469 | 东莞宜安科技股份有限公司 |
| 470 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 |
| 471 | 广东海航乐万家连锁超市有限公司 |
| 472 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
| 473 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 |
| 474 | 骅威科技股份有限公司 |
| 475 | 惠州中京电子科技股份有限公司 |
| 476 | 惠州市创仕实业有限公司 |
| 477 | 深圳市好家庭实业有限公司 |
| 478 | 深圳榕亨实业集团有限公司 |
| 479 | 深圳市深宝实业股份有限公司 |
| 480 | 广东珍奇味集团有限公司 |
| 481 | 深圳万润科技股份有限公司 |
| 482 | 深圳市申朗讯电气电缆有限公司 |
| 483 | 国民技术股份有限公司 |
| 484 | 广州市和兴隆食品科技有限公司 |
| 485 | 深圳市惠程电气股份有限公司 |
| 486 | 广州市白云泵业集团有限公司 |
| 487 | 深圳市赛为智能股份有限公司 |
| 488 | 广东高乐玩具股份有限公司 |
| 489 | 广东壮丽彩印股份有限公司 |
| 490 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 |
| 491 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
| 492 | 广东长城集团股份有限公司 |
| 493 | 广州迪森热能技术股份有限公司 |
| 494 | 中山市邦太电器有限公司 |
| 495 | 南方风机股份有限公司 |
| 496 | 广东精创机械制造有限公司 |
| 497 | 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 |
| 498 | 广州汽车集团客车有限公司 |
| 499 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 |
| 500 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 |
- 1
免责声明:
本文《2014广东省企业500强排名》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
更多排行榜
最近更新

白慕云方梨周予白完整未删减版在线阅读 白慕云方梨周予白结局
2025-11-16

顾景辰沈清辞顾白芷小说免费 顾景辰沈清辞顾白芷在线阅读
2025-11-16

以爱为名的囚牢 主角沈清欢顾沉舟小说
2025-11-16

靳时暮乔妩乔穗全文免费大结局 靳时暮乔妩乔穗小说在线阅读
2025-11-16

无人共我黄昏时(结局) 谢楼陆心容初免费阅读全文
2025-11-15

柳明微裴司鹤徐清窈小说 柳明微裴司鹤徐清窈全文免费阅读
2025-11-15

樱花落尽又逢君最新更新 姜妩沈言沈晚免费读
2025-11-16

沈鸢陆澈林沐雪免费阅读小说 沈鸢陆澈林沐雪
2025-11-15

温云笙裴季川许书梨小说全文免费阅读 温云笙裴季川许书梨最新章节
2025-11-16

芙蓉花落人海里佚名 宋洛洛谢行澜南殊月小说
2025-11-15
