2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名

2024-01-10 11:10:02阅读量:17 字体:

    2015年,甘肃省生产总值(GDP)达到6790.32亿,全省人均GDP为26209.56元,低于全国平均水平,从各地级市来看,兰州、庆阳和天水GDP总量领先,分别为2095.99亿、609.43亿和560.08亿;从人均GDP来看,嘉峪关、兰州和酒泉位列前三,嘉峪关市人均GDP为80812.27元,折合12974.80美元,兰州市人均GDP为9182.28美元,酒泉市人均GDP为8086.22美元。临夏州人均GDP最低,为1762.23美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据)

2015年GDP排名地级市2014年GDP(亿元)2015年GDP(亿元)2014年常住人口(万)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
13嘉峪关243.119524.1380812.27 12974.80 1
1兰州1913.52095.99366.4957190.92 9182.28 2
4酒泉620.2560111.1950364.24 8086.22 3
11金昌245.64224.547.0147755.80 7667.43 4
5白银497.58540170.8331610.37 5075.20 5
7张掖353.43373.53121.3330786.29 4942.89 6
2庆阳668.93609.43222.3527408.59 4400.58 7
6武威405.97416.2181.3622948.83 3684.55 8
14甘南州114.92126.5470.1818030.78 2894.93 9
8平凉350.53356209.2317014.77 2731.80 10
3天水496.89560.08330.3116956.19 2722.40 11
9陇南262.5310258.7111982.53 1923.85 12
10定西267.94304.92277.2210999.21 1765.98 13
12临夏州186.05220200.4410975.85 1762.23 14
 全省6835.276790.322590.7826209.56 4208.07  
  • 1

推荐阅读