2015年新疆各市GDP和人均GDP排名

2024-01-10 11:10:00阅读量:18 字体:

    2015年,新疆生产总值(GDP)达到9324.8亿,全区人均GDP为40569.60元,低于全国平均水平,从各地级市来看,乌鲁木齐、昌吉州和巴音郭楞州GDP总量领先,分别为2680亿、1160亿和1052亿;从人均GDP来看,克拉玛依市、乌鲁木齐市和巴音郭楞州位列前三,克拉玛依市人均GDP为171908.67元,折合27600.78美元,乌鲁木齐市人均GDP为12189.44美元,巴音郭楞州人均GDP为12087.86美元。和田地区人均GDP最低,为1701.98美元。

2015年GDP排名地级市2014年GDP(亿元)2015年GDP(亿元)2014年常住人口(万)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
2015年新疆各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
6克拉玛依市847.00 670.10 38.98 171908.67 27600.78 1
1乌鲁木齐市2510.00 2680.00 353.00 75920.68 12189.44 2
3巴音郭楞州1129.60 1052.00 139.73 75288.06 12087.86 3
2昌吉州1060.00 1160.00 160.53 72260.64 11601.80 4
10博尔塔拉州265.00 290.00 49.21 58931.11 9461.68 5
9哈密地区400.00 343.10 61.25 56016.33 8993.69 6
11吐鲁番市277.50 250.15 64.81 38597.44 6197.01 7
8塔城地区502.70 502.03 135.50 37050.18 5948.59 8
13阿勒泰地区226.82 231.80 62.80 36910.83 5926.21 9
4伊犁州直属县792.24 806.00 279.49 28838.24 4630.12 10
7阿克苏地区548.96 610.00 253.05 24105.91 3870.32 11
5喀什地区688.00 780.00 429.36 18166.57 2916.73 12
14克孜勒苏州90.32 101.50 58.63 17311.96 2779.52 13
12和田地区198.44 233.86 220.61 10600.61 1701.98 14
 全省9264.19324.82298.4740569.60 6513.65  
  • 1

推荐阅读