2015年云南各市GDP和人均GDP排名

2024-01-10 11:09:57阅读量:12 字体:

   2015年,云南省生产总值(GDP)达到13717.88亿,全省人均GDP为29100.91元,低于全国平均水平,从各地级市来看,昆明、曲靖和玉溪GDP总量领先,分别为3970.00亿、1630.30亿和1245.70亿;从人均GDP来看,昆明、玉溪和迪庆州位列前三,昆明市人均GDP为59915.48元,折合9619.72美元,玉溪市人均GDP为8507.15美元,迪庆州人均GDP为6355.13美元。昭通市人均GDP最低,为2113.71美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据)

2015年GDP排名地级市2014年GDP(亿元)2015年GDP(亿元)2014年常住人口(万)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
2015年云南各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
1昆明3712.99 3970.00 662.659915.48 9619.72 1
3玉溪1184.70 1245.70 235.152985.96 8507.15 2
15迪庆州147.20 161.10 40.739582.31 6355.13 3
12西双版纳州306.02 335.90 115.729031.98 4661.23 4
6楚雄州701.80 763.00 272.827969.21 4490.59 5
2曲靖1649.40 1630.30 600.927130.97 4356.01 6
4红河州1127.00 1222.30 46226456.71 4247.75 7
5大理州832.20 901.10 352.725548.62 4101.96 8
13德宏州249.80 292.30 126.423125.00 3712.83 9
14丽江261.80 290.00 127.522745.10 3651.84 10
9保山501.00 552.00 256.721503.70 3452.52 11
16怒江州100.12 113.00 54.120887.25 3353.55 12
11临沧465.10 502.10 249.320140.39 3233.64 13
10普洱465.00 514.40 259.419830.38 3183.86 14
8文山州615.69 670.80 359.318669.64 2997.50 15
7昭通670.34 709.20 538.713165.03 2113.71 16
 全省12814.5913717.884713.929100.91 4672.29  
  • 1

推荐阅读