2015年四川各市GDP和人均GDP排名

2024-01-10 14:30:06阅读量:19 字体:

    2015年,四川省生产总值(GDP)达到30103.1亿,全省人均GDP为36980.79元,低于全国平均水平,从各地级市来看,成都、绵阳和德阳GDP总量领先,分别为10801.15亿、1700.33亿和1605.1亿;从人均GDP来看,攀枝花、成都和德阳位列前三,攀枝花市人均GDP为75095.78元,折合12056.99美元,成都市人均GDP为12019.53美元,德阳市人均GDP为7339.98美元。巴中市人均GDP最低,为2422.94美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据)

2015年GDP排名地级市2014年GDP(亿元)2015年GDP(亿元)2014年常住人口(万)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
2015年四川各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
15攀枝花870.85925.18123.275095.78 12056.99 1
1成都10056.610801.151442.874862.42 12019.53 2
3德阳1515.651605.1351.145716.32 7339.98 3
12自贡1073.41143.11274.5841631.22 6684.10 4
9乐山1207.591301.232540036.92 6428.12 5
2绵阳1579.891700.33473.935879.51 5760.63 6
10资阳1195.61270.4354.7235814.16 5750.14 7
13眉山944.891029.86298.9734446.93 5530.62 8
4宜宾1443.811525.944734136.47 5480.78 9
18雅安462.41502.58154.3732556.84 5227.16 10
11内江1156.771198.58373.2632111.13 5155.60 11
6泸州1259.731353.442531844.71 5112.82 12
14广安919.61005.6323.1631117.71 4996.10 13
20阿坝州247.79264.3992.0328728.68 4612.53 14
8凉山州1314.31314.9461.9328465.35 4570.25 15
16遂宁809.55915.81328.2527899.77 4479.44 16
7达州1347.831350.76553.0524423.83 3921.37 17
5南充1432.021516.2633.3823938.24 3843.40 18
17广元566.19605.43257.523511.84 3774.94 19
21甘孜州206.81213.04114.7918559.11 2979.76 20
19巴中456.66501.34332.2115091.06 2422.94 21
 全省28536.730103.18140.236980.79 5937.45  
  • 1

推荐阅读