2014年新疆各市GDP和人均GDP排名

2024-01-10 12:50:06阅读量:2 字体:

    2014年,新疆生产总值(GDP)达到9264.1亿,全区人均GDP为41200.70元,低于全国平均水平,从各地级市来看,乌鲁木齐、巴音郭楞和昌吉州GDP总量领先,分别为2510.00亿、1129.60亿和1062.00亿;从人均GDP来看,克拉玛依市、巴音郭楞州和乌鲁木齐市位列前三,克拉玛依市人均GDP为223341.42元,折合36358.24美元,巴音郭楞州人均GDP为14223.07美元,乌鲁木齐市人均GDP为11809.49美元。和田地区人均GDP最低,为1632.45美元。(注:常住人口数据采用2012年末最新数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)

排名地级市2013年GDP(亿元)2014年GDP(亿元)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
2014年新疆各市GDP和人均GDP排名
来源:中国排行网(www.phbang.cn)
2012年常住人口(万)
4克拉玛依市853.50 847.00 37.924223341.42 36358.24 1
2巴音郭楞州1017.00 1129.60 129.2987369.48 14223.07 2
1乌鲁木齐市2400.00 2510.00 34672543.35 11809.49 3
9哈密地区334.10 402.00 57.2470230.61 11433.00 4
3昌吉州940.00 1062.00 160.4366197.10 10776.37 5
7塔城地区462.30 593.10 121.9248646.65 7919.30 6
12博尔塔拉州177.80 210.00 44.3747329.28 7704.84 7
10吐鲁番地区267.20 285.00 62.2745768.43 7450.74 8
11阿勒泰地区208.06 226.70 60.3337576.66 6117.19 9
5伊犁州直属县681.93 792.20 258.5530640.11 4987.97 10
8阿克苏地区522.40 562.80 237.0923737.82 3864.33 11
14克孜勒苏州76.30 90.32 52.5617184.17 2797.45 12
6喀什地区617.30 688.00 411.116735.59 2724.42 13
13和田地区170.99 202.00 201.4410027.80 1632.45 14
 全省8360.29264.12248.5341200.70 6707.15  
  • 1

推荐阅读