2012年河南各市GDP和人均GDP排名

2024-01-10 19:04:58阅读量:8 字体:

    2012年,河南省经济总量到达29810.14亿,全省人均GDP31753.45元,低于天下均匀程度,从各地级市来看,郑州、洛阳和南阳GDP领先,济源GDP垫底;从人均GDP来看,济源人均GDP高出1万美元,到达10311.15美元,郑州、三门峡、洛阳、焦作和许昌人均GDP高出天下均匀程度,别的地市人均GDP均低于天下均匀程度。


2012年河南各市GDP和人均GDP排名(2013年和2014年GDP数据后续更新)
制作:中国排行网(www.phbang.cn)
GDP排名地级市2012年GDP(亿元)2011年常住生齿(万)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
1郑州5547885.762628.43 9963.95 2
2洛阳3001.1656.7145699.01 7270.55 4
3南阳2367.21026.323065.38 3669.62 14
4许昌1739429.640479.52 6440.14 6
5新乡1618.9565.9428605.51 4551.03 11
6安阳1592.9508.331337.79 4985.73 9
7周口1592.4895.217788.20 2830.04 18
8焦作1576.3352.744692.37 7110.39 5
9平顶山1502490.430628.06 4872.81 10
10商丘1418.3736.419259.91 3064.18 17
11信阳1408.7610.7723064.33 3669.45 15
12驻马店1387708.4819577.12 3114.65 16
13开封1212.1467.625921.73 4124.05 13
14三门峡1148.8224.151262.83 8155.73 3
15濮阳994.535627935.39 4444.42 12
16漯河812.425531858.82 5068.62 8
17鹤壁553.4157.9935027.53 5572.75 7
18济源44067.8964810.72 10311.15 1

  • 1

推荐阅读