2013年上半年全国汽车销量总排行榜

2024-02-04 19:55:03阅读量:20 字体:

  全国乘用车市场信息联席会发布最新统计数据显示,中国汽车今年上半年产销量分别为817.84万辆和865.72万辆,同比分别增长16.7%和14%,再次刷新全球纪录,超越美国居世界第一

2013年上半年全国汽车销量总排行时榜完整版  排名 车型 所属厂家 上半年累计 6月销量
1 大众朗逸 上海大众 211567 25610
2 福特福克斯 长安福特 185697 31499
3 雪佛兰赛欧 上海通用 147405 25011
4 别克凯越 上海通用 147315 22483
5 大众速腾 一汽大众 137570 24064
6 大众帕萨特 上海大众 125987 18446
7 大众宝来 一汽大众 116122 21676
8 大众捷达 一汽大众 113277 15926
9 日产轩逸 东风日产 112309 18323
10 雪佛兰科鲁兹 上海通用 109074 19965
11 大众桑塔纳 上海大众 108821 24601
12 别克英朗 上海通用 103996 14532
13 现代朗动 北京现代 103240 17993
14 现代瑞纳 北京现代 102272 15784
15 现代悦动 北京现代 96613 14076
16 大众迈腾 一汽大众 94778 18200
17 帝豪EC7 吉利控股 87091 14047
18 大众新POLO 上海大众 85307 13236
19 丰田凯美瑞 广汽丰田 80224 15141
20 奥迪A6L 一汽大众 76318 12074
21 起亚K2 东风悦达起亚 73555 12288
22 丰田卡罗拉 一汽丰田 73289 13226
23 丰田花冠 一汽丰田 72427 14010
24 长城C30 长城汽车 71358 7519
25 斯柯达明锐 上海大众 69267 11645
26 奇瑞QQ 奇瑞汽车 69071 6510
27 起亚K3 东风悦达起亚 69017 11462
28 比亚迪速锐 比亚迪汽车 64012 10209
29 宝马5系 华晨宝马 63532 10849
30 奥迪A4L 一汽大众 60329 10836
31 日产阳光 东风日产 57466 6825
32 日产骐达 东风日产 56207 12711
33 本田锋范 广汽本田 55470 9405
34 夏利 天津一汽 52883 4314
35 现代索纳塔 北京现代 52854 8153
36 比亚迪L3 比亚迪汽车 52829 8124
37 本田雅阁 广汽本田 51999 7534
38 大众高尔夫 一汽大众 50633 6818
39 荣威350 上海汽车 49148 10223
40 雪佛兰迈锐宝 上海通用 48082 8207
41 比亚迪F3 比亚迪汽车 47936 6699
42 别克君威 上海通用 46334 7716
43 马自达6 一汽轿车 43946 7677
44 标致308 神龙汽车 43748 7209
45 日产天籁 东风日产 43375 12358
46 别克君越 上海通用 41570 7133
47 长安逸动 长安汽车 41250 5873
48 奇瑞风云2 奇瑞汽车 39198 5590
49 长安悦翔V3 长安汽车 39142 7138
50 铃木北斗星 昌河铃木 36658 3879
51 雪铁龙爱丽舍 神龙汽车 35601 7304
52 铃木奥拓 长安铃木 33217 4332
53 长安奔奔MINI 长安汽车 32698 2995
54 奇瑞E5 奇瑞汽车 32650 2733
55 长城C50 长城汽车 32188 4225
56 宝马3系 华晨宝马 32147 5586
57 宝骏630 上汽通用五菱 30848 4005
58 中华H230 华晨汽车 30522 4234
59 比亚迪F0 比亚迪汽车 29787 4387
60 标致408 神龙汽车 29396 4560
61 本田思域 东风本田 28944 7367
62 丰田锐志 一汽丰田 28739 3621
63 奔腾B50 一汽轿车 28382 3450
64 起亚K5 东风悦达起亚 28206 4886
65 中华骏捷 华晨汽车 27872 5107
66 长安悦翔 长安汽车 27031 4033
67 福特蒙迪欧-致胜 长安福特 26715 3756
68 众泰Z300 众泰汽车 26619 4157
69 江淮和悦 江淮汽车 24965 1919
70 东南V3菱悦 东南汽车 24858 3214
71 雪佛兰爱唯欧 上海通用 24480 2468
72 英伦SC7 吉利控股 24059 2810
73 马自达3 长安马自达 23976 2999
74 斯柯达晶锐 上海大众 23337 6348
75 启辰D50 东风日产 23150 3764
76 MG3 上海汽车 23042 4039
77 本田歌诗图 广汽本田 22895 4470
78 斯柯达昊锐 上海大众 22823 3041
79 大众CC 一汽大众 22331 3894
80 海马福美来 一汽海马 21744 4279
81 全球鹰远景 吉利控股 21394 2245
82 全球鹰熊猫 吉利控股 21383 4190
83 英伦金刚 吉利控股 21239 1894
84 本田飞度 广汽本田 21191 3874
85 启辰R50 东风日产 20523 3840
86 雪铁龙C4L 神龙汽车 19802 4106
87 全球鹰自由舰 吉利控股 19503 2254
88 北汽E系列 北京汽车 19015 3500
89 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 18910 2085
90 力帆620 力帆汽车 18729 3725
91 标致207 神龙汽车 18585 1936
92 菲亚特菲翔 广汽菲亚持 18527 3259
93 雪铁龙C5 神龙汽车 18025 2787
94 现代伊兰特 北京现代 17635 3071
95 一汽威志 天津一汽 17633 2708
96 奔驰C级 北京奔驰 16931 3489
97 铃木天语SX4 长安铃木 16910 3091
98 福特嘉年华 长安福特 16834 4565
99 比亚迪G6 比亚迪汽车 16390 2118
100 铃木雨燕 长安铃木 16146 2375
101 东风风神H30 东风乘用车 14539 1988
102 雪佛兰乐驰 上汽通用五菱 14405 2203
103 力帆320 力帆汽车 14035 2773
104 起亚赛拉图 东风悦达起亚 13889 2242
105 奔驰E级 北京奔驰 13880 2218
106 江淮同悦 江淮汽车 13786 2214
107 青年莲花L3 莲花汽车 13440 2339
108 海马丘比特 一汽海马 12939 2341
109 日产骊威劲锐 东风日产 11998 2361
110 日产骊威 东风日产 11300 3174
111 荣威550 上海汽车 10932 2271
112 雪佛兰景程 上海通用 10694 1767
113 青年莲花L5 莲花汽车 10676 2056
114 理念S1 广汽本田 10494 2752
115 海马M3 一汽海马 10200 3080
116 江南奥拓 众泰汽车 9111 1824
117 斯柯达Rapid 上海大众 8243 4003
118 大众朗行 上海大众 8143 6122
119 思铭 东风本田 7506 2041
120 本田凌派 广汽本田 3107 3107


上半年国内乘用车生产商销量排行时榜(单位:辆) 排名 汽车企业 2013年6月
销量 2012年6月
销量 2013年1-6月
销量 2012年1-6月
销量
1 上海大众 133045 106286 784289 636691
2 上海通用 127258 116250 780496 671530
3 一汽大众 127917 117119 732302 618127
4 北京现代 82500 58156 510842 372801
5 东风日产 73891 86382 395338 454798
6 长安福特 57968 44605 313352 221448
7 长城汽车 45330 35857 300344 209355
8 神龙汽车 42655 31318 276896 208649
9 东风悦达起亚 45112 35553 276466 221096
10 吉利汽车 34624 40482 263393 223209
11 上海通用五菱 35259 29710 262616 203523
12 比亚迪 40201 30071 260984 206867
13 长安汽车 38711 31063 257196 134336
14 一汽丰田 42484 47397 244556 287746
15 奇瑞汽车 26793 38505 222795 265515
16 广汽本田 33625 37336 177150 176279
17 东风本田 27383 27316 139388 150689
18 广汽丰田 27654 25127 139212 131005
19 江淮汽车 15012 13219 113242 90695
20 上海汽车 20131 17616 105186 90035
21 一汽轿车 19150 12589 104797 90718
22 华晨宝马 18681 14278 102136 80865
23 东风柳州 11298 9462 89307 67815
24 长安铃木 11199 17530 81250 101189
25 一汽海南 15323 12131 75165 66080
26 天津一汽 7145 13002 71526 105903
27 重庆力帆 12295 12056 67246 67041
28 东南汽车 7539 7805 55826 48690
29 众泰汽车 9193 7957 54031 48253
30 北京奔驰 9047 10329 48439 35241
31 昌河汽车 4636 5828 43202 44329
32 东风乘用车 5008 4141 41564 28694
33 广汽乘用车 6059 2479 34229 10178
34 郑州日产 4905 4250 27587 29026
35 莲花汽车 4395 2544 24116 23834
36 北汽乘用车 4501 2139 20533 4424
37 一汽吉林 2261 2074 20265 19469
38 广汽菲亚特 3259   18527  
39 华泰汽车 2312 2367 18295 15254
40 江铃汽车 2725 2168 15187 13428
41 广汽长丰 2627 2481 13382  
42 本田中国 2255 2095 13072 14116
43 广汽三菱 3319   12838  
44 东风裕隆 1764 2363 11992 14414
45 丹东黄海 998 869 6010 7330
46 四川汽车 736   4197  
47 北汽制造 608 732 3988 5077
48 福建奔驰 910 731 3868 2285
49 北汽福田 634 540 3671 3395
50 广汽吉奥 635 480 3308 2623
51 永源汽车 763   3221  
52 河北中兴 521 236 2756 2254
53 东风渝安 1539   1847  
54 哈飞汽车 498 528 839 4562
55 天津美亚 146 94 726 361
  总计 1273269 1140549 7754542 6627439
数据来源:全国乘用车市场信息联席会 注:数据为广义乘用车(包括轿车、MPV、SUV、交叉型乘用车)

  • 1

推荐阅读