2024年5月自主A级轿车销量排行榜

2024-12-23 04:04:53阅读量:13 字体:

根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2024年5月自主A级轿车销量排行时榜中,秦PLUS DM销量为34513辆, 位居第一,较去年同期上涨12.82%。 驱逐舰05以32883辆的销量位居第二,较去年同期上涨214.46%,本年累计销量达105207辆。5月秦PLUS BEV销量17100辆,排名第三,较去年同期上涨58.10%,本年累计销量达59150辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商)品牌车型 当月销量本年累计上月 环比去年同期同比
1 比亚迪汽车 比亚迪秦PLUS DM 34513119787 336402.60%3059112.82%
2 比亚迪汽车 比亚迪驱逐舰05 32883105207 328000.25%10457214.46%
3 比亚迪汽车 比亚迪秦PLUS BEV 1710059150 169171.08%1081658.10%
4 吉利汽车 吉利帝豪 1611681306 16342-1.38%1443411.65%
5 长安汽车 长安逸动 1552870497 1320817.57%18423-15.71%
6 广汽埃安新能源 埃安AION S 1438945166 1147025.45%25233-42.98%
7 吉利汽车 吉利星瑞 1095470358 13629-19.63%659166.20%
8 上汽乘用车 MGMG 5 989450703 13290-25.55%818220.92%
9 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 906355467 794214.11%712127.27%
10 吉利汽车 银河银河L6 612523431 503321.70%00%
11 长安汽车 长安长安UNI-V 518248346 8114-36.14%12944-59.97%
12 江淮汽车 江淮江淮A5 PLUS 506121339 2260123.94%00%
13 比亚迪汽车 比亚迪秦L DM-i 50005000 00%00%
14 上汽乘用车 MGMG4 EV 480129185 47151.82%12540-61.71%
15 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 465629991 6592-29.37%11730-60.31%
16 上汽乘用车 荣威荣威i5 421015099 5652-25.51%4586-8.20%
17 吉利汽车 领克领克03 385925618 4086-5.56%5018-23.10%
18 广汽乘用车 传祺影豹 290210240 182359.19%3364-13.73%
19 长安汽车 长安长安UNI-V IDD 28524006 1047172.40%1302119.05%
20 吉利汽车 吉利缤瑞 254214682 3372-24.61%1193113.08%
21 长安汽车 启源启源A05 251217067 4722-46.80%00%
22 奇瑞汽车 奇瑞奇瑞风云A8 235012450 3219-27.00%00%
23 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5e 17264490 294487.07%462273.59%
24 东风日产 启辰启辰D60 EV 15014543 90565.86%94159.51%
25 比亚迪汽车 比亚迪海豹06 DM-i 15001500 00%00%
26 吉利汽车 几何几何A 13858955 1756-21.13%1894-26.87%
27 东风乘用车 东风风神风神E70 11485106 148675.68%3001-61.75%
28 东风乘用车 东风风神奕炫 107111263 1420-24.58%5005-78.60%
29 东风日产 启辰启辰D60 9602802 80319.55%58165.23%
30 北汽新能源 北京北汽新能源EU系列 9338595 55667.81%2585-63.91%
31 睿蓝汽车 曹操曹操60 8934765 1152-22.48%3078-70.99%
32 比亚迪汽车 比亚迪比亚迪e2 8315075 1814-54.19%4723-82.41%
33 长安汽车 长安逸达 64010784 650-1.54%2205-70.98%
34 小鹏汽车 小鹏小鹏P5 6132405 627-2.23%1704-64.03%
35 睿蓝汽车 枫叶枫叶60S 5792415 42934.97%00%
36 上汽通用五菱 宝骏宝骏云朵 5331624 650-18.00%00%
37 江淮汽车 钇为江淮爱跑 5262950 40430.20%00%
38 长安汽车 长安锐程PLUS 4953328 569-13.01%696-28.88%
39 比亚迪汽车 比亚迪秦EV 4592832 613-25.12%2350-80.47%
40 吉利汽车 吉利帝豪L 雷神Hi·P 3792295 663-42.84%00%
41 东风乘用车 东风风神皓极 3685267 418-11.96%1233-70.15%
42 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 3601910 800-55.00%177103.39%
43 长安汽车 长安逸动 EV 2533237 943-73.17%892-71.64%
44 东风柳汽 东风风行风行S50EV 1861970 276-32.61%306-39.22%
45 吉利汽车 几何几何G6 1442548 00%329-56.23%
46 长城汽车 欧拉欧拉芭蕾猫 110620 132-16.67%459-76.03%
47 江铃新能源 江铃羿 110614 8430.95%199-44.72%
48 上汽乘用车 MGMG Cyberster 106716 364-70.88%00%
49 北京汽车 绅宝绅宝D50 103466 112-8.04%177-41.81%
50 上汽乘用车 MGMG 6 59509 131-54.96%400-85.25%
  • 1

推荐阅读